
查尔顿
1
已完场(0-1)
5

切尔西
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.08 | 9.5 | 0.73 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
贝迪亚沙尔
-
17'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
31'
多尔蒂
-
35'
第4个角球
-
43'
第5个角球
-
45+4'
哈托
-
45'
第6个角球
-
50'
阿达拉比奥约
-
57'
M·莱伯恩
-
57'
第7个角球
-
62'
马克·吉乌
-
66'埃斯特旺
吉滕斯
-
66'M.格里斯菲尔
凯尔曼
-
66'安德森
柯芬特里
-
67'乔·兰金
多尔蒂
-
69'恩佐
博纳诺特
-
69'德拉普
马克·吉乌
-
74'奥劳夫
贝尔
-
75'
第8个角球
-
82'克尼布斯
T·坎贝尔
-
82'
第9个角球
-
85'W·福法纳
哈托
-
85'内托
A·加纳乔
-
90+1'
内托
-
90+4'
恩佐
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 6 |
| 2 | 半场角球 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 30 |
| 3 | 射正 | 16 |
| 75 | 进攻 | 138 |
| 25 | 危险进攻 | 60 |
| 3 | 射门不中 | 9 |
| 5 | 射门被挡 | 5 |
| 7 | 任意球 | 10 |
| 26% | 控球率 | 74% |
| 22% | 半场控球率 | 78% |
| 261 | 传球 | 756 |
| 71% | 传球成功率 | 92% |
| 11 | 犯规 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 38 | 头球 | 32 |
| 16 | 头球成功 | 19 |
| 11 | 救球 | 2 |
| 7 | 铲球 | 9 |
| 4 | 过人 | 13 |
| 12 | 界外球 | 6 |
| 15 | 成功抢断 | 20 |
| 9 | 阻截 | 3 |
| 4 | 成功传中 | 2 |
| 0 | 助攻 | 3 |
| 14 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.9 | 进球 | 1.3/1.4 |
| 1.7/2 | 失球 | 1.7/1.5 |
| 17.3/17.7 | 被射门 | 15.7/13.4 |
| 8.3/5 | 角球 | 8.3/5.4 |
| 3.3/2.8 | 黄牌 | 2.3/2.4 |
| 14.7/14.2 | 犯规 | 8.3/11.7 |
| 46%/41% | 控球率 | 51.3%/56.8% |
首发阵容
| 3-1-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 25 | 曼尼恩 | 12 | F.乔金森 |
| 17 | 贝尔 | 34 | 阿昌蓬 |
| 5 | 琼斯 | 4 | 阿达拉比奥约 |
| 36 | 高夫 | 5 | 贝迪亚沙尔 |
| 6 | 柯芬特里 | 21 | 哈托 |
| 7 | T·坎贝尔 | 25 | M.凯塞多 |
| 10 | 多尔蒂 | 17 | 桑托斯 |
| 14 | 凯利 | 11 | 吉滕斯 |
| 28 | 布里 | 40 | 博纳诺特 |
| 23 | 凯尔曼 | 49 | A·加纳乔 |
| 11 | M·莱伯恩 | 38 | 马克·吉乌 |
替补阵容
| 3 | M.格里斯菲尔 | 41 | 埃斯特旺 |
| 18 | 安德森 | 8 | 恩佐 |
| 26 | 乔·兰金 | 9 | 德拉普 |
| 22 | 奥劳夫 | 29 | W·福法纳 |
| 41 | 克尼布斯 | 7 | 内托 |
| 21 | A·布鲁尔 | 1 | 桑切斯 |
| 8 | 贝里 | 23 | 查洛巴 |
| 30 | R·阿普特 | 14 | 达里奥·埃苏戈 |
| 37 | 富拉 | 20 | 佩德罗 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 15% | 1-15 | 12% | 12% |
| 13% | 12% | 16-30 | 19% | 15% |
| 23% | 17% | 31-45 | 14% | 17% |
| 21% | 12% | 46-60 | 24% | 12% |
| 7% | 15% | 61-75 | 11% | 17% |
| 28% | 25% | 76-90 | 17% | 23% |
| 13% | 18% | 1-15 | 11% | 15% |
| 14% | 12% | 16-30 | 17% | 15% |
| 19% | 20% | 31-45 | 16% | 13% |
| 19% | 12% | 46-60 | 19% | 13% |
| 8% | 11% | 61-75 | 12% | 18% |
| 25% | 24% | 76-90 | 19% | 24% |