
剑桥联
2
已完场(0-2)
3

伯明翰
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 1.75 | 2.5 | 0.43 |
比赛事件
-
31'
瓦格内尔
-
34'
第1个角球
-
42'
古桥亨梧
-
52'
第2个角球
-
63'凯凯
布罗菲
-
63'拉弗里
波尔
-
74'普林顿
吉本斯
-
74'麦克劳林
鲁多克
-
75'威利姆臣
罗伯茨
-
76'藤本宽也
古桥亨梧
-
77'P·诺伊曼
罗宾逊
-
78'
杜克施
-
80'
凯凯
-
88'
G.霍德尔
-
89'
凯凯
-
90+2'萨姆斯特德
库马斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 0 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 101 | 进攻 | 88 |
| 62 | 危险进攻 | 41 |
| 5 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 9 | 任意球 | 7 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 466 | 传球 | 507 |
| 77% | 传球成功率 | 76% |
| 7 | 犯规 | 9 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 31 | 头球 | 23 |
| 11 | 头球成功 | 16 |
| 2 | 救球 | 3 |
| 4 | 铲球 | 6 |
| 8 | 过人 | 2 |
| 23 | 界外球 | 21 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 8 | 成功抢断 | 10 |
| 13 | 阻截 | 10 |
| 5 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 24 | 长传 | 27 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.4 | 进球 | 1.3/1.1 |
| 0.3/0.6 | 失球 | 2/1.8 |
| 13.7/10.3 | 被射门 | 14.3/13.5 |
| 3.7/5.1 | 角球 | 2.7/5.4 |
| 1.3/1.3 | 黄牌 | 2/2.2 |
| 11.7/11.4 | 犯规 | 12/11.7 |
| 46.7%/49.2% | 控球率 | 50.3%/54.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 伊斯特伍德 | 25 | J·比德尔 |
| 26 | 吉本斯 | 24 | 岩田智辉 |
| 16 | Z.罗斯 | 4 | 卡拉尔 |
| 23 | M·乔贝 | 6 | 罗宾逊 |
| 2 | L·贝内特 | 31 | 瓦格内尔 |
| 38 | G.霍德尔 | 7 | T.道尔 |
| 4 | 波尔 | 8 | 白昇浩 |
| 7 | 布罗菲 | 16 | 罗伯茨 |
| 17 | 鲁多克 | 33 | 杜克施 |
| 14 | 本杰明·奈特 | 30 | 库马斯 |
| 9 | 路易斯 | 9 | 古桥亨梧 |
替补阵容
| 19 | 拉弗里 | 18 | 威利姆臣 |
| 11 | 凯凯 | 27 | 藤本宽也 |
| 3 | 普林顿 | 5 | P·诺伊曼 |
| 21 | 麦克劳林 | 23 | 萨姆斯特德 |
| 25 | 休斯 | 21 | 奥尔索普 |
| 5 | 莫里森 | 40 | 马兹维 |
| 39 | 麦克杜格尔 | 45 | 伯勒尔 |
| 10 | 卡春加 | 42 | 伊西切 |
| 27 | 麦康奈尔 | 39 | 贝特曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 17% | 1-15 | 12% | 21% |
| 8% | 10% | 16-30 | 17% | 14% |
| 26% | 21% | 31-45 | 15% | 19% |
| 17% | 14% | 46-60 | 17% | 17% |
| 19% | 21% | 61-75 | 10% | 9% |
| 10% | 14% | 76-90 | 25% | 17% |
| 17% | 15% | 1-15 | 9% | 19% |
| 9% | 15% | 16-30 | 20% | 14% |
| 22% | 13% | 31-45 | 18% | 21% |
| 19% | 15% | 46-60 | 17% | 16% |
| 16% | 19% | 61-75 | 10% | 8% |
| 14% | 21% | 76-90 | 22% | 19% |