
北西兰
2
已完场(1-0)
1

中日德兰
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.6 | 12.5 | 0.48 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
尤尼尔
-
6'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
16'
第4个角球
-
35'
第5个角球
-
38'
第6个角球
-
40'
德尼尔·卡斯蒂略
-
40'
尤尼尔
-
46'V.延森
维克托
-
46'安德烈森
德尼尔·卡斯蒂略
-
46'布鲁马杜
姆巴布
-
46'P·比林
佩德罗·布拉沃
-
48'
第7个角球
-
52'
第8个角球
-
54'
布鲁马杜
-
55'
布鲁马杜
-
65'
曹圭成
-
69'M.海德
索尔巴肯
-
69'内内
林德
-
73'
第9个角球
-
77'
第10个角球
-
78'
第11个角球
-
80'席尔瓦
戈戈尔萨
-
85'沃克
R.諾赫姆
-
86'
沃克
-
90+2'
内内
-
90'
第12个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 6 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 10 | 射门 | 15 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 87 | 进攻 | 132 |
| 38 | 危险进攻 | 65 |
| 2 | 射门不中 | 8 |
| 3 | 射门被挡 | 2 |
| 19 | 任意球 | 14 |
| 44% | 控球率 | 56% |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
| 392 | 传球 | 502 |
| 77% | 传球成功率 | 84% |
| 14 | 犯规 | 19 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 17 | 铲球 | 7 |
| 5 | 过人 | 5 |
| 14 | 界外球 | 13 |
| 1 | 中柱 | 2 |
| 15 | 成功抢断 | 4 |
| 12 | 阻截 | 14 |
| 1 | 成功传中 | 5 |
| 13 | 长传 | 35 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.9 | 进球 | 3/2.7 |
| 3.7/2 | 失球 | 1.3/1 |
| 15/13.5 | 被射门 | 8.7/9.3 |
| 2.7/5.2 | 角球 | 8/7.3 |
| 2.7/2.1 | 黄牌 | 3/2.4 |
| 11/8.3 | 犯规 | 18/14.4 |
| 46.3%/54.5% | 控球率 | 58.7%/59.1% |
首发阵容
| 4-3-3 | 3-4-1-2 | ||
| 13 | 汉森 | 1 | 勒斯尔 |
| 23 | R.諾赫姆 | 3 | 李韩汎 |
| 45 | 诺亚·马克曼 | 6 | M.埃尔里克 |
| 36 | Y.迦勒 | 22 | 索伦森 |
| 2 | 安克森 | 43 | 姆巴布 |
| 8 | 罗吉克捷尔 | 19 | 佩德罗·布拉沃 |
| 18 | 詹森 | 21 | 德尼尔·卡斯蒂略 |
| 6 | 布林克 | 29 | 维克托 |
| 22 | 尤尼尔 | 10 | 曹圭成 |
| 11 | 林德 | 11 | D·埃斯特班 |
| 9 | 索尔巴肯 | 41 | 戈戈尔萨 |
替补阵容
| 32 | 古斯塔夫森 | 55 | V.延森 |
| 47 | M.海德 | 8 | P·比林 |
| 38 | 莱克 | 20 | 安德烈森 |
| 17 | 内内 | 80 | 席尔瓦 |
| 40 | 哈尔特·拉斯穆森 | 4 | O·迪奥 |
| 35 | 鲁特克亚尔 | 90 | 弗里戴·埃蒂姆 |
| 27 | D·萨努西 | 74 | 布鲁马杜 |
| 30 | 伊萨卡西杜 | 16 | 埃利亚斯奥拉夫松 |
| 28 | 沃克 | 58 | 西米尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 14% | 1-15 | 12% | 10% |
| 8% | 10% | 16-30 | 11% | 14% |
| 22% | 19% | 31-45 | 16% | 17% |
| 16% | 19% | 46-60 | 18% | 3% |
| 14% | 8% | 61-75 | 11% | 10% |
| 22% | 28% | 76-90 | 25% | 39% |
| 15% | 12% | 1-15 | 12% | 16% |
| 11% | 11% | 16-30 | 14% | 10% |
| 20% | 17% | 31-45 | 19% | 14% |
| 16% | 19% | 46-60 | 14% | 14% |
| 10% | 8% | 61-75 | 10% | 16% |
| 21% | 29% | 76-90 | 26% | 26% |