
弗鲁米嫩塞
1
已完场(1-0)
0

瓦斯科达伽马
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.43 | 11.5 | 0.53 |
比赛事件
-
10'
哈维
-
14'
第1个角球
-
32'
安德烈斯·戈麦斯
-
35'
第2个角球
-
36'
保罗
-
44'
阿科斯塔
-
44'
第3个角球
-
45+1'
诺那托
-
45'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'贝纳尔
诺那托
-
48'
第6个角球
-
50'
第7个角球
-
52'
第8个角球
-
58'
第9个角球
-
60'甘索
阿科斯塔
-
60'约翰肯尼迪
伊瓦拉多
-
64'古加
哈维
-
68'
塞纳
-
73'维盖蒂
N·莫雷拉
-
73'
第10个角球
-
74'
第11个角球
-
75'
菲格罗亚
-
78'
卡诺比奥
-
80'穆拉
门德斯
-
89'
保罗
-
90'M.弗朗卡
安德烈斯·戈麦斯
-
90+1'路易斯
保罗
-
90+1'奥塔维奥
马丁内利
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 9 |
| 1 | 半场角球 | 4 |
| 5 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 77 | 进攻 | 104 |
| 35 | 危险进攻 | 43 |
| 7 | 射门不中 | 3 |
| 1 | 射门被挡 | 5 |
| 12 | 任意球 | 17 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
| 348 | 传球 | 381 |
| 78% | 传球成功率 | 79% |
| 17 | 犯规 | 12 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 6 | 救球 | 3 |
| 9 | 铲球 | 8 |
| 6 | 过人 | 7 |
| 16 | 界外球 | 14 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 9 | 成功抢断 | 8 |
| 6 | 阻截 | 8 |
| 3 | 成功传中 | 3 |
| 14 | 长传 | 15 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.5 | 进球 | 0.7/1.1 |
| 1/0.6 | 失球 | 2.7/2 |
| 14.3/12 | 被射门 | 12.7/15 |
| 3.7/4.2 | 角球 | 6.3/4.5 |
| 1/2.2 | 黄牌 | 1.7/2 |
| 11/14.6 | 犯规 | 9.3/11.6 |
| 47%/48.5% | 控球率 | 49.7%/52.7% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-3-3 | ||
| 1 | 洛佩斯 | 1 | 雅尔丁 |
| 6 | 雷内 | 96 | 保罗 |
| 22 | 胡安·帕布洛弗赖 | 46 | 菲格罗亚 |
| 3 | 席尔瓦 | 30 | 雷南 |
| 2 | 哈维 | 2 | 罗德里格斯 |
| 32 | 阿科斯塔 | 88 | 考恩·巴罗斯 |
| 16 | 诺那托 | 23 | 门德斯 |
| 8 | 马丁内利 | 10 | 库蒂尼奥 |
| 90 | 塞纳 | 11 | 安德烈斯·戈麦斯 |
| 9 | 伊瓦拉多 | 77 | 拉扬.维托 |
| 17 | 卡诺比奥 | 17 | N·莫雷拉 |
替补阵容
| 5 | 贝纳尔 | 7 | 科雷亚 |
| 14 | 卡诺 | 19 | 国标 |
| 23 | 古加 | 25 | 穆拉 |
| 4 | 奥利维拉 | 43 | 费达斯 |
| 99 | 约翰肯尼迪 | 29 | 奥利维拉 |
| 11 | 科诺 | 85 | M·卡瓦略 |
| 45 | 利马 | 9 | M.弗朗卡 |
| 94 | 奥塔维奥 | 37 | P·卡多佐 |
| 10 | 甘索 | 18 | 保利尼奥 |
| 28 | 费利佩 | 3 | 内维斯 |
| 29 | 桑托斯 | 99 | 维盖蒂 |
| 98 | 由迪斯 | 12 | 路易斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 9% | 1-15 | 12% | 10% |
| 17% | 6% | 16-30 | 18% | 18% |
| 15% | 12% | 31-45 | 12% | 20% |
| 15% | 16% | 46-60 | 22% | 10% |
| 15% | 22% | 61-75 | 20% | 16% |
| 20% | 32% | 76-90 | 14% | 22% |
| 14% | 6% | 1-15 | 11% | 8% |
| 13% | 10% | 16-30 | 17% | 15% |
| 18% | 19% | 31-45 | 22% | 18% |
| 14% | 17% | 46-60 | 17% | 18% |
| 15% | 17% | 61-75 | 16% | 16% |
| 23% | 29% | 76-90 | 14% | 23% |