
科林蒂安
1
已完场(0-1)
2

克鲁塞罗
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 2.1 | 15.5 | 0.35 |
比赛事件
-
13'
席尔瓦
-
13'
B.布雷诺
-
14'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
22'
第5个角球
-
28'
第6个角球
-
31'K·阿罗约
西尼斯特拉
-
32'
第7个角球
-
40'
K·阿罗约
-
44'
第8个角球
-
46'加罗
卡里略
-
46'梅洛
马丁内斯
-
50'
K·阿罗约
-
54'
第9个角球
-
55'
比杜
-
63'
第10个角球
-
64'
第11个角球
-
74'
第12个角球
-
80'
第13个角球
-
84'
拉马略
-
87'K.阿尔维斯
阿尔维斯
-
87'维蒂尼奥
麦孔
-
88'
亨里克
-
90+2'瓦拉塞
亨里克
-
90+2'万德森
K·阿罗约
-
90+2'G·巴尔博萨
豪尔赫
-
90+3'
梅洛
-
90'
第14个角球
-
90'
第15个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 11 | 角球 | 4 |
| 5 | 半场角球 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 9 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 96 | 进攻 | 75 |
| 50 | 危险进攻 | 34 |
| 7 | 射门不中 | 2 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 10 | 任意球 | 13 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 333 | 传球 | 372 |
| 79% | 传球成功率 | 82% |
| 13 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 1 |
| 3 | 救球 | 4 |
| 4 | 铲球 | 11 |
| 4 | 过人 | 9 |
| 24 | 界外球 | 19 |
| 2 | 中柱 | 0 |
| 4 | 成功抢断 | 11 |
| 8 | 阻截 | 11 |
| 8 | 成功传中 | 3 |
| 34 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.2 | 进球 | 0.7/1.3 |
| 1/1.2 | 失球 | 2/1.1 |
| 13.7/12.4 | 被射门 | 11.7/11 |
| 4.3/4.8 | 角球 | 5.7/6.7 |
| 2/2.6 | 黄牌 | 2.3/3.4 |
| 17.7/13.8 | 犯规 | 11.3/14.3 |
| 54.7%/55.8% | 控球率 | 50.7%/51% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 1 | 胡戈·索萨 | 1 | 拉莫斯 |
| 21 | 比杜 | 12 | F.威廉士 |
| 13 | 亨里克 | 15 | 布鲁诺 |
| 5 | 拉马略 | 34 | J·热苏斯 |
| 2 | M·弗朗卡 | 6 | 布鲁诺达席尔瓦 |
| 19 | 卡里略 | 16 | 席尔瓦 |
| 27 | B.布雷诺 | 8 | 亨里克 |
| 7 | 麦孔 | 88 | 阿尔维斯 |
| 70 | 马丁内斯 | 10 | M·佩雷拉 |
| 9 | Y.阿尔贝托 | 17 | 西尼斯特拉 |
| 10 | 德佩 | 19 | 豪尔赫 |
替补阵容
| 49 | 安德烈 | 99 | K·阿罗约 |
| 11 | 罗梅罗 | 11 | 博拉西 |
| 26 | 安格勒里 | 21 | K.阿尔维斯 |
| 25 | 卡卡 | 9 | G·巴尔博萨 |
| 35 | 马托斯 | 14 | M·加马拉 |
| 61 | 迭吉尼奥 | 77 | 贾帕 |
| 40 | 隆戈 | 43 | 乔奥·马塞洛 |
| 8 | 加罗 | 36 | K·普拉特 |
| 56 | G·伊格纳修斯 | 41 | L·卡瓦略 |
| 47 | 祖奥·佩德罗 | 20 | 吉列尔梅 |
| 14 | 梅洛 | 5 | 瓦拉塞 |
| 29 | 维蒂尼奥 | 94 | 万德森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 15% | 1-15 | 14% | 7% |
| 16% | 9% | 16-30 | 14% | 23% |
| 13% | 21% | 31-45 | 26% | 11% |
| 16% | 25% | 46-60 | 20% | 23% |
| 18% | 6% | 61-75 | 10% | 23% |
| 29% | 21% | 76-90 | 16% | 11% |
| 9% | 15% | 1-15 | 12% | 11% |
| 16% | 11% | 16-30 | 11% | 20% |
| 10% | 25% | 31-45 | 24% | 14% |
| 14% | 21% | 46-60 | 17% | 22% |
| 20% | 7% | 61-75 | 17% | 17% |
| 29% | 17% | 76-90 | 17% | 14% |