
乌德勒支青年队
2
已开赛
0
动画

FC埃因霍温
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 0.83 | 8.5 | 0.98 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
13'
P.克劳斯特博
-
21'
J·内斯肯斯
-
22'
阿古伊
-
24'
T·博根德
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 0 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 射门 | 4 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 39 | 进攻 | 15 |
| 13 | 危险进攻 | 3 |
| 1 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 4 | 任意球 | 1 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 67% | 半场控球率 | 33% |
| 110 | 传球 | 52 |
| 79% | 传球成功率 | 52% |
| 2 | 犯规 | 5 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 0 | 铲球 | 1 |
| 2 | 过人 | 1 |
| 6 | 界外球 | 3 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 3 | 阻截 | 4 |
| 1 | 成功传中 | 0 |
| 10 | 长传 | 5 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.8 | 进球 | 1/1.4 |
| 2.3/1.5 | 失球 | 3/1.9 |
| 10.7/14.3 | 被射门 | 13.3/13.5 |
| 3.7/3.5 | 角球 | 4/5 |
| 1.3/1.1 | 黄牌 | 1.7/1.7 |
| 14.7/14.2 | 犯规 | 12.3/14.4 |
| 52.7%/49% | 控球率 | 38.3%/43.6% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 1 | 埃平克 | 1 | 博尔曼斯 |
| 5 | 拉乌伊纳 | 22 | 伊塞斯 |
| 14 | P.克劳斯特博 | 29 | 阿里 |
| 3 | W·库伊 | 33 | J·内斯肯斯 |
| 2 | 博伦斯 | 8 | S·西蒙斯 |
| 10 | 阿古伊 | 23 | 马特索 |
| 8 | Z·伊克巴尔 | 16 | 布洛姆 |
| 6 | 邓达斯 | 5 | 胡伊斯曼 |
| 11 | 布莱克 | 2 | 西蒙斯 |
| 9 | T·博根德 | 9 | 范维恩 |
| 7 | E·德米尔坎 | 21 | 穆勒 |
替补阵容
| 32 | 奥拉迪波 | 26 | 尼克詹森 |
| 31 | 埃弗森 | 27 | 韦特林 |
| 13 | N·维耶里克 | 15 | 范贝克尔 |
| 16 | 加达里 | 3 | 法魯克利莫里 |
| 15 | 范雷尔 | 20 | 布赖森 |
| 21 | 埃德哈特 | 17 | 内滕 |
| 12 | S·范德韦亨 | 19 | 埃尔伯斯 |
| 18 | 斯内德 | 7 | 布卢默尔 |
| 17 | B·门佐 | 18 | 明斯特斯 |
| 19 | 埃比特 | 10 | 范舒彭 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 21% | 1-15 | 19% | 16% |
| 13% | 19% | 16-30 | 13% | 13% |
| 17% | 1% | 31-45 | 17% | 5% |
| 21% | 12% | 46-60 | 15% | 13% |
| 15% | 19% | 61-75 | 10% | 18% |
| 19% | 25% | 76-90 | 23% | 31% |
| 16% | 21% | 1-15 | 19% | 16% |
| 9% | 15% | 16-30 | 13% | 14% |
| 17% | 6% | 31-45 | 17% | 11% |
| 25% | 15% | 46-60 | 13% | 16% |
| 16% | 18% | 61-75 | 13% | 17% |
| 14% | 23% | 76-90 | 21% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(37) | 客场(36) | 主场(37) | 客场(37) | |
| 5 | 2 | 半胜/全胜 | 7 | 8 |
| 4 | 1 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
| 0 | 9 | 半平/全负 | 6 | 3 |
| 11 | 13 | 半负/全负 | 9 | 11 |