
赫尔蒙德
0
已开赛
0
动画

芬洛
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 10.5 | 0.98 | 即 | 0.8 | 9 | 1 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
23'
第2个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 0 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 6 | 射门 | 1 |
| 23 | 进攻 | 23 |
| 34 | 危险进攻 | 7 |
| 5 | 射门不中 | 1 |
| 1 | 射门被挡 | 0 |
| 3 | 任意球 | 6 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 46% | 半场控球率 | 54% |
| 139 | 传球 | 170 |
| 86% | 传球成功率 | 85% |
| 6 | 犯规 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 3 | 铲球 | 1 |
| 2 | 过人 | 2 |
| 6 | 界外球 | 6 |
| 3 | 成功抢断 | 1 |
| 5 | 阻截 | 3 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 6 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.7 | 进球 | 2/1.2 |
| 1.3/1.6 | 失球 | 1.3/1.6 |
| 11.7/12.2 | 被射门 | 12/14.6 |
| 3/5.4 | 角球 | 7/5.7 |
| 2.7/2.1 | 黄牌 | 1.3/2.1 |
| 14/15 | 犯规 | 9.7/11.7 |
| 51.7%/49.4% | 控球率 | 47.3%/49.4% |
首发阵容
| 4-3-3 | 3-4-1-2 | ||
| 1 | 伯格森 | 13 | 尤里·肖恩沃德 |
| 27 | 阿卜萨勒姆 | 3 | 韦尔海伊 |
| 28 | 沃斯 | 33 | 布兰夸特 |
| 3 | 范登埃恩登 | 15 | 乔斯滕 |
| 20 | 德克斯 | 23 | 斯拜 |
| 22 | 迪兹达列维奇 | 42 | 皇家空军武勒斯 |
| 8 | P·略恩奇 | 17 | D·萨迪基 |
| 26 | 马坎扎 | 5 | L·布洛克 |
| 11 | 达尼斯 | 11 | N·穆侯 |
| 41 | 吉尔茨 | 9 | D·赞德卑尔根 |
| 29 | 齐穆安加纳 | 18 | B·齐杰尔 |
替补阵容
| 21 | H.温特格斯 | 22 | 齐达内·泰兰 |
| 4 | 科格林 | 1 | T·布什 |
| 2 | J·奥吉尼亚 | 35 | 安布里 |
| 43 | 兰德希尔 | 16 | P·海泽 |
| 5 | 托马斯波尔 | 31 | 迈克尔·戴维斯 |
| 47 | 吉尔茨 | 4 | 廷伯 |
| 19 | H·英格森 | 24 | M·奥德里斯 |
| 44 | 詹森 | 25 | N·弗尔 |
| 16 | M·卢科维奇 | 10 | 特里普 |
| 9 | L·巴伊拉米 | 6 | 克劳斯肯斯 |
| 26 | N·马图格 | ||
| 7 | 韦梅耶 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 15% | 1-15 | 13% | 6% |
| 10% | 13% | 16-30 | 5% | 15% |
| 27% | 13% | 31-45 | 2% | 15% |
| 24% | 13% | 46-60 | 15% | 21% |
| 5% | 20% | 61-75 | 13% | 19% |
| 18% | 25% | 76-90 | 50% | 21% |
| 18% | 12% | 1-15 | 6% | 7% |
| 16% | 12% | 16-30 | 7% | 12% |
| 20% | 16% | 31-45 | 6% | 20% |
| 18% | 13% | 46-60 | 19% | 21% |
| 9% | 17% | 61-75 | 20% | 17% |
| 16% | 27% | 76-90 | 38% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(37) | 客场(37) | 主场(37) | 客场(37) | |
| 11 | 5 | 半胜/全胜 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 半平/全胜 | 7 | 5 |
| 2 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 半平/全平 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 6 | 10 | 半平/全负 | 6 | 3 |
| 5 | 11 | 半负/全负 | 11 | 16 |