
波特莫尔联
0
已完场(0-2)
2

普莱森特法山
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 8 | 0.83 | 即 | 2 | 9.5 | 0.38 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
32'
-
33'
华纳布朗
-
42'
第4个角球
-
44'
第5个角球
-
45+1'
华纳布朗
-
45'
第6个角球
-
54'
第7个角球
-
59'
-
61'
第8个角球
-
65'
-
70'
-
72'
第9个角球
-
81'
-
86'
-
90'
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 5 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 4 | 射门 | 7 |
| 1 | 射正 | 5 |
| 61 | 进攻 | 73 |
| 24 | 危险进攻 | 31 |
| 3 | 射门不中 | 2 |
| 18 | 任意球 | 16 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 42% | 半场控球率 | 58% |
| 17 | 犯规 | 18 |
| 2 | 越位 | 2 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.6 | 进球 | 2.3/2.4 |
| 0.7/0.7 | 失球 | 0.7/0.7 |
| 7.3/6.9 | 被射门 | 7.7/7.4 |
| 2.7/3.7 | 角球 | 4/5 |
| 2.3/1.9 | 黄牌 | 1/1.8 |
| 24.7/18.8 | 犯规 | 15/14.1 |
| 47%/51.4% | 控球率 | 56.7%/55.4% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 4% | 1-15 | 15% | 18% |
| 18% | 22% | 16-30 | 13% | 6% |
| 25% | 27% | 31-45 | 20% | 18% |
| 6% | 18% | 46-60 | 13% | 25% |
| 13% | 18% | 61-75 | 15% | 12% |
| 27% | 4% | 76-90 | 23% | 18% |
| 9% | 3% | 1-15 | 14% | 20% |
| 14% | 20% | 16-30 | 15% | 8% |
| 24% | 23% | 31-45 | 19% | 20% |
| 8% | 16% | 46-60 | 12% | 24% |
| 16% | 20% | 61-75 | 13% | 12% |
| 26% | 13% | 76-90 | 24% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(25) | 主场(25) | 客场(25) | |
| 9 | 7 | 半胜/全胜 | 15 | 13 |
| 4 | 4 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 8 | 5 | 半平/全平 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 半平/全负 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 半负/全负 | 0 | 1 |