
罗德兹
1
已开赛
1
动画

亚眠
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 0.93 | 9.5 | 0.88 |
比赛事件
-
6'
乔利
-
12'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
17'
Y.科尔
-
23'N·坎迪勒
伊布萨内
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 1 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 射门 | 2 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 29 | 进攻 | 15 |
| 10 | 危险进攻 | 7 |
| 1 | 射门不中 | 0 |
| 1 | 射门被挡 | 0 |
| 1 | 任意球 | 5 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 100 | 传球 | 112 |
| 87% | 传球成功率 | 80% |
| 5 | 犯规 | 1 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1 | 救球 | 0 |
| 0 | 铲球 | 3 |
| 1 | 过人 | 1 |
| 5 | 界外球 | 5 |
| 0 | 成功抢断 | 3 |
| 5 | 阻截 | 3 |
| 5 | 成功传中 | 3 |
| 8 | 长传 | 6 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 1.3/1.1 |
| 1/0.7 | 失球 | 2/2.1 |
| 13.3/11.9 | 被射门 | 15.3/15.4 |
| 4/4.8 | 角球 | 5/5.1 |
| 2/2.2 | 黄牌 | 2.3/2 |
| 11.3/14.5 | 犯规 | 14/12.6 |
| 39.7%/39.5% | 控球率 | 49.7%/43.2% |
首发阵容
| 5-3-2 | 3-4-3 | ||
| 1 | Q.巴艾特 | 16 | A.苏瓦吉 |
| 15 | 埃文斯 | 88 | Y.科尔 |
| 3 | 利尔·皮普 | 6 | 蒙孔杜伊特 |
| 4 | M.麥连 | 39 | 沙巴内 |
| 24 | 奎纳比奥 | 11 | T·阿弗兰特 |
| 25 | 加尔维斯 | 45 | 易卜拉欣·福法纳 |
| 22 | 乔利 | 20 | K.凯布 |
| 26 | S.本查马 | 14 | 洛蒂 |
| 27 | A.特鲁耶 | 90 | S.恩塔馬克 |
| 11 | 阿孔特 | 7 | I.哈马切 |
| 18 | 易卜拉希马·巴尔德 | 29 | 伊布萨内 |
替补阵容
| 13 | 鲁比奥 | 46 | 艾萨特 |
| 5 | 乔利布瓦 | 80 | 斯凯利·阿尔韦罗 |
| 16 | 卢卡斯 | 40 | 贝尔纳多尼 |
| 9 | 肯尼·纳格拉 | 10 | N·坎迪勒 |
| 20 | 瑞安.庞蒂 | 28 | A.穆斯塔帕.罗 |
| 28 | 萨卡 | 15 | J.恩杜奎迪 |
| 8 | 威利蒂·尤努萨 | 87 | 索蒙 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 12% | 10% | 1-15 | 16% | 17% |
| 19% | 13% | 16-30 | 20% | 13% |
| 4% | 13% | 31-45 | 18% | 19% |
| 12% | 34% | 46-60 | 16% | 21% |
| 17% | 13% | 61-75 | 13% | 3% |
| 34% | 15% | 76-90 | 13% | 25% |
| 9% | 12% | 1-15 | 16% | 13% |
| 17% | 7% | 16-30 | 18% | 18% |
| 6% | 15% | 31-45 | 18% | 17% |
| 15% | 26% | 46-60 | 18% | 19% |
| 17% | 15% | 61-75 | 15% | 6% |
| 32% | 21% | 76-90 | 13% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(32) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(32) | |
| 4 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 5 |
| 5 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 2 | 5 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | 半平/全平 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 半平/全负 | 3 | 10 |
| 5 | 5 | 半负/全负 | 10 | 10 |