
阿玛祖鲁
0
已完场(0-0)
1
动画

马梅洛迪日落
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | 即 | 2 | 8.5 | 0.38 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
34'桑托斯
莫雷纳
-
49'
恩达马内
-
51'
第4个角球
-
54'
第5个角球
-
55'
第6个角球
-
57'
马修斯
-
61'
姆达乌
-
65'塔贝德
埃克斯坦
-
65'姆班杰瓦
L·斯拉特沙
-
68'雷纳斯
马修斯
-
68'
第7个角球
-
76'阿兰德
茨基尔.恩茨贝伦
-
76'姆辛巴
布莱恩·利昂
-
76'
第8个角球
-
83'
A·马科科拉
-
84'
阿兰德
-
88'E.坎宾杜
恩格文亚
-
90'
阿兰德
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 6 |
| 0 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 7 | 射门 | 29 |
| 2 | 射正 | 6 |
| 61 | 进攻 | 143 |
| 39 | 危险进攻 | 102 |
| 5 | 射门不中 | 15 |
| 0 | 射门被挡 | 8 |
| 16 | 任意球 | 8 |
| 25% | 控球率 | 75% |
| 25% | 半场控球率 | 75% |
| 234 | 传球 | 710 |
| 72% | 传球成功率 | 92% |
| 8 | 犯规 | 16 |
| 7 | 越位 | 2 |
| 5 | 救球 | 2 |
| 12 | 铲球 | 10 |
| 4 | 过人 | 9 |
| 9 | 界外球 | 13 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 12 | 成功抢断 | 10 |
| 6 | 阻截 | 5 |
| 2 | 成功传中 | 8 |
| 15 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.2 | 进球 | 1.3/1.5 |
| 1/0.8 | 失球 | 1/1 |
| 14/14.7 | 被射门 | 6.7/5.6 |
| 6.3/4.4 | 角球 | 6/6.9 |
| 2.7/1.6 | 黄牌 | 2.7/2.9 |
| 12.5/11.4 | 犯规 | 13/13.2 |
| 45.3%/44.2% | 控球率 | 64.3%/69.9% |
首发阵容
| 3-4-3 | 4-1-4-1 | ||
| 16 | 约翰逊 | 30 | 威廉姆斯 |
| 42 | 姆提瓦 | 25 | 姆达乌 |
| 12 | 菲利斯 | 20 | 科卡纳 |
| 5 | 艾伦 | 3 | 恩达马内 |
| 4 | 哈纳姆波 | 6 | 莫迪巴 |
| 17 | 伯尔尼 | 4 | 莫科尔拿 |
| 44 | L·斯拉特沙 | 27 | 莫雷纳 |
| 14 | N恩科西霍納 | 34 | 茨基尔.恩茨贝伦 |
| 27 | 埃克斯坦 | 8 | J.亚当斯 |
| 23 | 恩格文亚 | 17 | 马修斯 |
| 2 | A·马科科拉 | 12 | 布莱恩·利昂 |
替补阵容
| 25 | 杜贝 | 11 | 阿兰德 |
| 28 | 洛佩斯 | 23 | F.巴塞迪恩 |
| 93 | E.坎宾杜 | 37 | 约翰内斯 |
| 10 | 库图梅拉 | 21 | 姆胡里斯 |
| 20 | 马什戈 | 35 | 姆辛巴 |
| 15 | 姆班杰瓦 | 1 | 丹尼斯·奥扬戈 |
| 1 | 奥尔韦图姆齐米拉 | 13 | 雷纳斯 |
| 11 | 西索尔 | 10 | 桑托斯 |
| 22 | 塔贝德 | 18 | 祖瓦内 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 5% | 1-15 | 10% | 7% |
| 18% | 25% | 16-30 | 16% | 25% |
| 24% | 16% | 31-45 | 21% | 29% |
| 10% | 11% | 46-60 | 5% | 14% |
| 21% | 8% | 61-75 | 30% | 11% |
| 13% | 30% | 76-90 | 14% | 11% |
| 9% | 3% | 1-15 | 13% | 12% |
| 20% | 22% | 16-30 | 16% | 24% |
| 20% | 17% | 31-45 | 20% | 27% |
| 11% | 13% | 46-60 | 8% | 15% |
| 19% | 12% | 61-75 | 23% | 9% |
| 17% | 29% | 76-90 | 16% | 12% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(23) | 主场(21) | 客场(23) | |
| 8 | 3 | 半胜/全胜 | 16 | 9 |
| 4 | 4 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 半平/全平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 半平/全负 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 半负/全负 | 0 | 3 |