
尤姆尼耶士邦
2
已开赛(1-0)
0
动画

沙卡亚斯普
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 0.93 | 9 | 0.88 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
42'
第4个角球
-
45+1'
塞利克
-
45+1'
贝卡罗格鲁
-
46'S·泰尔齐
A哥卡文
-
47'
科索科
-
51'
第5个角球
-
54'M.弗拉纳
凯雷姆森
-
54'施瓦林斯基
鲁安
-
54'
第6个角球
-
61'巴尔蒂
戈克苏
-
62'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 3 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 12 | 射门 | 5 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 89 | 进攻 | 86 |
| 38 | 危险进攻 | 29 |
| 7 | 射门不中 | 2 |
| 2 | 射门被挡 | 2 |
| 9 | 任意球 | 5 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 326 | 传球 | 364 |
| 82% | 传球成功率 | 84% |
| 5 | 犯规 | 9 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 救球 | 1 |
| 8 | 铲球 | 6 |
| 9 | 过人 | 7 |
| 25 | 界外球 | 19 |
| 7 | 阻截 | 12 |
| 5 | 成功传中 | 1 |
| 26 | 长传 | 15 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0/1.1 | 进球 | 1.3/1.1 |
| 0.7/1.1 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 11.7/10.7 | 被射门 | 10.3/11 |
| 5/4.6 | 角球 | 4/4.6 |
| 2/1.3 | 黄牌 | 3.7/3.5 |
| 8.7/8.3 | 犯规 | 15.7/13.9 |
| 50.7%/46.8% | 控球率 | 52.7%/52.6% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-1-4-1 | ||
| 35 | 托帕洛古 | 29 | 舒姆斯基 |
| 75 | 埃姆雷卡普兰 | 21 | 亚武兹 |
| 44 | 格鲁马克 | 24 | 杜桑 |
| 14 | 科卡图尔克 | 86 | 贝卡罗格鲁 |
| 81 | T·图拉普 | 43 | A哥卡文 |
| 20 | 巴巴詹 | 10 | 佩纳 |
| 8 | 戈克苏 | 14 | 德米尔 |
| 88 | 德乔科维奇 | 2 | 鲁安 |
| 12 | 科索科 | 16 | 凯雷姆森 |
| 9 | 塞利克 | 27 | 奥乌苏 |
| 77 | 贝尔纳多·索萨 | 99 | 波伊拉兹 |
替补阵容
| 1 | 阿德阿曼 | 8 | 米尔扎·齐汉 |
| 10 | 巴尔蒂 | 1 | 达达克尼兹 |
| 11 | 艾金赛尔 | 25 | 德米尔 |
| 4 | 埃瑟 | 85 | M.弗拉纳 |
| 17 | E.賀迪 | 17 | 卡拉塔斯 |
| 53 | B·奥克苏兹 | 80 | 库图克 |
| 92 | 奥兹德米尔 | 19 | 伊斯梅拉·索罗 |
| 30 | 萨斯 | 3 | S·泰尔齐 |
| 27 | 索库 | 94 | D·图兹丘 |
| 70 | 奥古兹·伊尔迪林 | 9 | 施瓦林斯基 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 8% | 1-15 | 2% | 7% |
| 11% | 13% | 16-30 | 21% | 16% |
| 16% | 24% | 31-45 | 21% | 10% |
| 16% | 8% | 46-60 | 11% | 10% |
| 19% | 17% | 61-75 | 19% | 16% |
| 16% | 26% | 76-90 | 23% | 38% |
| 14% | 9% | 1-15 | 11% | 9% |
| 11% | 11% | 16-30 | 14% | 20% |
| 16% | 20% | 31-45 | 22% | 10% |
| 20% | 9% | 46-60 | 10% | 12% |
| 18% | 19% | 61-75 | 17% | 16% |
| 18% | 30% | 76-90 | 23% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(36) | 主场(36) | 客场(35) | |
| 10 | 6 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
| 5 | 4 | 半平/全胜 | 9 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 4 |
| 8 | 2 | 半平/全平 | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 半平/全负 | 2 | 8 |
| 3 | 14 | 半负/全负 | 7 | 10 |