
本菲卡
2
已完场(2-0)
0
动画

葡萄牙国民
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即 | 1.68 | 16.5 | 0.45 |
比赛事件
-
3'
A.施耶尔德鲁普
-
11'
第1个角球
-
14'
席尔瓦
-
21'
第2个角球
-
22'
塞缪尔·达尔
-
25'
第3个角球
-
25'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
38'
第6个角球
-
43'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
50'
昆博
-
51'
第9个角球
-
56'
桑托斯
-
58'
V·帕夫利季斯
-
58'
马修斯·迪亚斯
-
60'
第10个角球
-
60'
第11个角球
-
61'若苏埃
马修斯·迪亚斯
-
61'P.鲁安
昆博
-
64'
第12个角球
-
74'
第13个角球
-
77'伊万诺维奇
V·帕夫利季斯
-
78'卢科巴基奥
吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼
-
78'F.奥尔斯内斯
席尔瓦
-
79'恩佐·巴伦查
R·里奥斯
-
82'
第14个角球
-
82'
第15个角球
-
83'瓦利耶
戈梅斯
-
83'乔尔达席尔瓦
拉比迪
-
86'
第16个角球
-
90'
乔尔达席尔瓦
-
90+1'奥雷利奥
丹尼尔·儒尼奥尔
-
90+2'莫雷拉
A.施耶尔德鲁普
-
90+4'
瓦利耶
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 15 | 角球 | 1 |
| 8 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 5 |
| 24 | 射门 | 7 |
| 8 | 射正 | 4 |
| 111 | 进攻 | 56 |
| 79 | 危险进攻 | 18 |
| 8 | 射门不中 | 2 |
| 8 | 射门被挡 | 1 |
| 17 | 任意球 | 13 |
| 58% | 控球率 | 42% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 467 | 传球 | 355 |
| 87% | 传球成功率 | 81% |
| 13 | 犯规 | 18 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 29 | 头球 | 28 |
| 12 | 头球成功 | 16 |
| 4 | 救球 | 6 |
| 8 | 铲球 | 15 |
| 12 | 过人 | 9 |
| 19 | 界外球 | 7 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 9 | 成功抢断 | 15 |
| 7 | 阻截 | 6 |
| 9 | 成功传中 | 2 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 26 | 长传 | 30 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.8 | 进球 | 0.7/0.9 |
| 0.7/1 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 12/11.1 | 被射门 | 12/11.7 |
| 10.3/7.8 | 角球 | 5.3/4.9 |
| 2/2.2 | 黄牌 | 4/3.1 |
| 12/9.8 | 犯规 | 16/15 |
| 62.7%/56% | 控球率 | 50%/48.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | 特鲁宾 | 1 | 凯克佩雷拉 |
| 26 | 塞缪尔·达尔 | 16 | 艾伦·努涅斯 |
| 30 | 奥塔门迪 | 34 | 桑托斯 |
| 4 | 安东尼奥 | 38 | 维托 |
| 17 | 戴迪克 | 5 | 戈梅斯 |
| 18 | L.巴雷萨 | 15 | 拉比迪 |
| 20 | R·里奥斯 | 6 | 马修斯·迪亚斯 |
| 21 | A.施耶尔德鲁普 | 28 | 里兹耶罗 |
| 27 | 席尔瓦 | 10 | 丹尼尔·儒尼奥尔 |
| 25 | 吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼 | 9 | J.拉米雷斯 |
| 14 | V·帕夫利季斯 | 7 | 昆博 |
替补阵容
| 5 | 恩佐·巴伦查 | 99 | P.鲁安 |
| 11 | 卢科巴基奥 | 24 | 瓦利耶 |
| 9 | 伊万诺维奇 | 22 | 若苏埃 |
| 8 | F.奥尔斯内斯 | 26 | 乔尔达席尔瓦 |
| 6 | 亚力山大巴尔 | 2 | 奥雷里奥 |
| 77 | 莫雷拉 | 19 | 若奥 |
| 24 | S.苏亚雷斯 | 30 | 马蒂姆·瓦特 |
| 72 | 卡布拉尔 | 50 | 弗雷塔斯 |
| 10 | G·苏达科夫 | 33 | 弗朗西斯科·冈萨雷斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 15% | 1-15 | 11% | 16% |
| 15% | 15% | 16-30 | 11% | 4% |
| 18% | 19% | 31-45 | 19% | 18% |
| 18% | 23% | 46-60 | 22% | 14% |
| 13% | 11% | 61-75 | 16% | 16% |
| 25% | 15% | 76-90 | 19% | 29% |
| 10% | 12% | 1-15 | 10% | 19% |
| 16% | 15% | 16-30 | 10% | 7% |
| 21% | 17% | 31-45 | 18% | 16% |
| 19% | 20% | 46-60 | 22% | 12% |
| 10% | 10% | 61-75 | 16% | 16% |
| 22% | 23% | 76-90 | 22% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(31) | 客场(31) | 主场(31) | 客场(31) | |
| 20 | 14 | 半胜/全胜 | 8 | 3 |
| 3 | 6 | 半平/全胜 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 半平/全平 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半平/全负 | 6 | 8 |
| 1 | 2 | 半负/全负 | 8 | 10 |