
费雷拉
1
已完场(1-3)
5

鲁席塔尼亚FC
角球指数
让球指数
| 初 | 0.85 | -1 | 0.95 | 即 | 0.85 | -1 | 0.95 |
总角球指数
| 初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即 | 2.3 | 5.5 | 0.33 |
比赛事件
-
18'
安德烈索萨
-
27'
萨
-
27'
第1个角球
-
32'
托基尼奥
-
38'
第2个角球
-
44'
T.迪亚斯
-
47'
米格尔·佩雷拉
-
61'席尔瓦
弗朗西斯科·拉莫斯
-
61'维克多
费尔南德斯
-
61'平托
费尔南迪尼奥
-
62'j.华斯高
阿森尼诺
-
66'
第3个角球
-
74'
莫塔
-
74'阿尼尔森
安德烈索萨
-
75'
第4个角球
-
76'
西尔弗里奥
-
78'
第5个角球
-
80'
席尔瓦
-
81'阿兰
法比奥·米格尔
-
81'法里亚
西尔弗里奥
-
81'特谢拉
T.迪亚斯
-
85'
维埃拉
-
86'
j.华斯高
-
89'马内尔
米格尔·佩雷拉
-
90'尼托
库尼亚
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 3 |
| 0 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 15 | 射门 | 14 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 78 | 进攻 | 72 |
| 51 | 危险进攻 | 35 |
| 10 | 射门不中 | 7 |
| 17 | 任意球 | 23 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 20 | 犯规 | 16 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 21 | 界外球 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.6 | 进球 | 1.7/1.4 |
| 1.7/1.5 | 失球 | 1.3/1.6 |
| 16.7/16.1 | 被射门 | 7.7/9.8 |
| 2.7/3.3 | 角球 | 4.7/5.8 |
| 3/3.3 | 黄牌 | 4/2.9 |
| 13.7/14.8 | 犯规 | 17/14.1 |
| 44.3%/47.4% | 控球率 | 53.7%/50.5% |
首发阵容
| 3-4-3 | 3-4-3 | ||
| 28 | J.瑪拉佛納 | 32 | 维托雨果 |
| 77 | 维埃拉 | 3 | 萨 |
| 23 | 蒂亚戈·佩雷斯 | 5 | 西尔弗里奥 |
| 33 | 费尔南迪尼奥 | 4 | 科勒德 |
| 5 | 安德烈索萨 | 29 | 迪亚科 |
| 26 | 库尼亚 | 8 | 托基尼奥 |
| 88 | 弗朗西斯科·拉莫斯 | 27 | 法比奥·米格尔 |
| 22 | 莫塔 | 16 | 吕罗查 |
| 30 | J.哥斯達 | 77 | T.迪亚斯 |
| 7 | 费尔南德斯 | 11 | 米格尔·佩雷拉 |
| 90 | 阿方索 | 12 | 阿森尼诺 |
替补阵容
| 21 | 阿尼尔森 | 20 | 阿兰 |
| 2 | 卡多索 | 22 | 法里亚 |
| 3 | 迪高 | 21 | j.华斯高 |
| 10 | M·马丁斯 | 80 | 马内尔 |
| 19 | 尼托 | 7 | 马丁斯 |
| 13 | 平托 | 19 | 帕拉西奥斯 |
| 1 | 佩德罗·拉斐尔·奥利维拉 | 99 | 普拉提尼 |
| 36 | 席尔瓦 | 23 | M.馬昆奴斯 |
| 9 | 维克多 | 88 | 特谢拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 13% | 1-15 | 20% | 13% |
| 17% | 15% | 16-30 | 10% | 16% |
| 14% | 20% | 31-45 | 10% | 32% |
| 29% | 15% | 46-60 | 18% | 13% |
| 8% | 24% | 61-75 | 18% | 13% |
| 20% | 8% | 76-90 | 22% | 10% |
| 8% | 12% | 1-15 | 16% | 11% |
| 21% | 16% | 16-30 | 10% | 13% |
| 17% | 20% | 31-45 | 13% | 31% |
| 23% | 12% | 46-60 | 18% | 15% |
| 6% | 17% | 61-75 | 18% | 15% |
| 21% | 17% | 76-90 | 23% | 13% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(25) | 客场(25) | 主场(7) | 客场(7) | |
| 3 | 5 | 半胜/全胜 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 半平/全胜 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 半平/全平 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 半负/全负 | 1 | 2 |