
根克勒比利吉
2
已开赛(2-2)
2
动画

卡斯帕萨
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 0.8 | 9 | 1 |
比赛事件
-
1'
贝内德扎克
-
5'
第1个角球
-
8'
祖泽克
-
9'
第2个角球
-
10'
佛朗戈
-
12'
贝内德扎克
-
14'慈罕卡纳
科伊塔
-
25'
哥克斯
-
39'
第3个角球
-
40'
莫塔达·本·瓦内斯
-
42'
特劳雷
-
45+1'
I·卡赫维奇
-
45+4'
古塔斯
-
45+8'
米马罗卢
-
51'
第4个角球
-
57'
第5个角球
-
58'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 4 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 82 | 进攻 | 25 |
| 46 | 危险进攻 | 12 |
| 3 | 射门不中 | 1 |
| 3 | 射门被挡 | 0 |
| 15 | 任意球 | 7 |
| 72% | 控球率 | 28% |
| 73% | 半场控球率 | 27% |
| 289 | 传球 | 115 |
| 79% | 传球成功率 | 66% |
| 8 | 犯规 | 15 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 头球 | 7 |
| 8 | 头球成功 | 7 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 1 | 铲球 | 6 |
| 2 | 过人 | 2 |
| 17 | 界外球 | 20 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 1 | 成功抢断 | 6 |
| 2 | 阻截 | 5 |
| 8 | 成功传中 | 2 |
| 2 | 助攻 | 1 |
| 24 | 长传 | 9 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.7 | 进球 | 0.7/1.1 |
| 0.3/1.2 | 失球 | 1.7/1.5 |
| 10/13.3 | 被射门 | 9/11.8 |
| 3/3.3 | 角球 | 4.7/2.8 |
| 1.7/1.7 | 黄牌 | 1/2.7 |
| 12/11 | 犯规 | 11/14.9 |
| 52.3%/47.7% | 控球率 | 46%/43.8% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 24 | R.维赫 | 1 | 吉安尼奥蒂斯 |
| 77 | 杜森 | 22 | 哥克斯 |
| 4 | 祖泽克 | 50 | 贝卡奥 |
| 6 | 古塔斯 | 4 | 阿鲁斯 |
| 13 | 佩雷拉 | 21 | 弗林彭 |
| 15 | 巴什鲁 | 16 | A·巴尔杜尔松 |
| 10 | 米马罗卢 | 26 | 德米尔拜 |
| 70 | 佛朗戈 | 71 | I·卡赫维奇 |
| 35 | 乌尔贡 | 34 | 迪亚巴特 |
| 20 | 特劳雷 | 12 | 莫塔达·本·瓦内斯 |
| 22 | 科伊塔 | 19 | 贝内德扎克 |
替补阵容
| 99 | 慈罕卡纳 | 18 | 吉姆.阿列维纳 |
| 23 | M.哈努塞克 | 5 | 埃伊普·艾登 |
| 61 | 凯马洛格鲁 | 20 | 奥珀库 |
| 88 | 乌兹姆 | 8 | 卡福 |
| 18 | 艾伦图尔克 | 77 | 佩普哈比卜 |
| 8 | 奥努尔 | 25 | 阿里埃姆雷 |
| 11 | 格尔普兹 | 23 | C·托松 |
| 16 | 阿亚兹 | 33 | 泰斯德米尔 |
| 42 | O.迪亚巴特 | 17 | 卡纳茨库斯 |
| 11 | 阿里亚沃兹 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 9% | 1-15 | 11% | 16% |
| 13% | 14% | 16-30 | 8% | 20% |
| 11% | 26% | 31-45 | 20% | 14% |
| 22% | 19% | 46-60 | 17% | 10% |
| 22% | 16% | 61-75 | 23% | 4% |
| 22% | 14% | 76-90 | 17% | 33% |
| 13% | 8% | 1-15 | 10% | 16% |
| 13% | 10% | 16-30 | 10% | 16% |
| 10% | 28% | 31-45 | 19% | 16% |
| 19% | 21% | 46-60 | 17% | 12% |
| 19% | 15% | 61-75 | 21% | 9% |
| 25% | 15% | 76-90 | 19% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(16) | 客场(16) | 主场(34) | 客场(34) | |
| 6 | 0 | 半胜/全胜 | 6 | 5 |
| 0 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 半平/全平 | 6 | 6 |
| 2 | 0 | 半负/全平 | 3 | 5 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 半平/全负 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 半负/全负 | 7 | 10 |