
休达
0
已完场(0-1)
3
动画

巴拉多利德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9 | 0.83 | 即 | 1.35 | 11.5 | 0.58 |
比赛事件
-
1'
卡诺斯
-
41'
托雷斯
-
41'
第1个角球
-
45'
第2个角球
-
45'
第3个角球
-
46'桑切斯
M.多梅内克
-
51'
第4个角球
-
52'
V.梅斯格尔
-
52'
第5个角球
-
54'
丘基
-
60'罗德里格斯
博迪格
-
60'桑切斯
德拉富恩特
-
64'
第6个角球
-
67'加里尔
卡诺斯
-
69'
第7个角球
-
73'托米欧
R.马丁内斯
-
73'马罗托
费德里科
-
75'卡帕罗斯
路易斯·扎拉扎尔
-
75'卡洛斯
科内
-
76'
第8个角球
-
80'M.拉丘爾
丘基
-
80'S·比乌克
J·拉塔萨
-
84'
第9个角球
-
85'
第10个角球
-
85'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 21 | 射门 | 12 |
| 6 | 射正 | 6 |
| 116 | 进攻 | 85 |
| 82 | 危险进攻 | 35 |
| 7 | 射门不中 | 5 |
| 8 | 射门被挡 | 1 |
| 10 | 任意球 | 16 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 59% | 半场控球率 | 41% |
| 460 | 传球 | 297 |
| 79% | 传球成功率 | 64% |
| 16 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 3 | 救球 | 6 |
| 12 | 铲球 | 9 |
| 9 | 过人 | 8 |
| 20 | 界外球 | 23 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 12 | 成功抢断 | 9 |
| 12 | 阻截 | 11 |
| 8 | 成功传中 | 4 |
| 19 | 长传 | 21 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.4 | 进球 | 0.3/0.8 |
| 1.3/1.3 | 失球 | 2.3/1.4 |
| 12.7/12 | 被射门 | 8.7/8.9 |
| 5.3/5 | 角球 | 5.3/6.6 |
| 3/2.6 | 黄牌 | 4.7/3.4 |
| 13.3/13.5 | 犯规 | 15.7/17 |
| 44%/49% | 控球率 | 54.7%/51.7% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-3-3 | ||
| 13 | 吉列尔莫·德尔加多 | 13 | G.费尔南德斯 |
| 3 | 马图斯 | 14 | 阿雷霍 |
| 15 | 迭戈·冈萨雷斯 | 5 | R.马丁内斯 |
| 6 | 埃尔南德斯 | 4 | 托雷斯 |
| 7 | 艾哈迈德 | 30 | 莫德斯托 |
| 8 | 路易斯·扎拉扎尔 | 8 | V.梅斯格尔 |
| 5 | 拉赫哈布 | 24 | 尤里奇 |
| 14 | 博迪格 | 20 | 丘基 |
| 18 | 德拉富恩特 | 22 | 费德里科 |
| 27 | M.多梅内克 | 9 | J·拉塔萨 |
| 22 | 科内 | 7 | 卡诺斯 |
替补阵容
| 17 | 冈萨洛·阿尔梅纳拉 | 1 | 阿尔瓦罗·阿塞维斯 |
| 26 | A·巴辛加 | 12 | 阿拉尼 |
| 24 | 坎特罗 | 17 | S·比乌克 |
| 4 | 卡帕罗斯 | 25 | 伊连 |
| 9 | 桑切斯 | 27 | 加里尔 |
| 1 | P.洛佩斯 | 23 | J.穆罕默德 |
| 11 | 奥图奴 | 6 | M.拉丘爾 |
| 28 | 佩里 | 16 | 马罗托 |
| 16 | 卡洛斯 | 21 | 彭考尔 |
| 10 | 罗德里格斯 | 15 | 托米欧 |
| 25 | 桑切斯 | 2 | 特里利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 17% | 1-15 | 13% | 19% |
| 14% | 24% | 16-30 | 13% | 14% |
| 14% | 26% | 31-45 | 16% | 11% |
| 21% | 13% | 46-60 | 23% | 21% |
| 12% | 6% | 61-75 | 13% | 11% |
| 19% | 11% | 76-90 | 20% | 21% |
| 15% | 14% | 1-15 | 11% | 14% |
| 14% | 25% | 16-30 | 15% | 15% |
| 17% | 24% | 31-45 | 15% | 17% |
| 18% | 11% | 46-60 | 26% | 14% |
| 15% | 9% | 61-75 | 13% | 17% |
| 18% | 14% | 76-90 | 17% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(10) | 客场(11) | 主场(11) | 客场(10) | |
| 5 | 1 | 半胜/全胜 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 半平/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半平/全平 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半平/全负 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | 半负/全负 | 2 | 3 |