
巴伦西亚
1
已开赛(1-1)
1
动画

巴列卡诺
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 0.65 | 3.5 | 1.2 |
比赛事件
-
6'
萨拉维亚
-
8'
兰迪·恩特卡
-
20'
勒热讷
-
20'
第1个角球
-
32'努涅斯
萨拉维亚
-
37'
第2个角球
-
40'
D·诺格罗尔
-
45'
第3个角球
-
56'
兰迪·恩特卡
-
60'亚历山大
兰迪·恩特卡
-
60'弗鲁托斯豪尔赫
F·佩雷斯
-
61'P.西斯
瓦伦丁
-
61'拉马萨尼
莫雷诺
-
61'萨迪克
杜罗
-
61'乌利尼奇
皮皮鲁
-
63'J.巴斯克斯
加亚
-
67'洛佩斯
格拉德.甘保
-
73'安德迪.拉塔里
巴利乌
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 5 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 113 | 进攻 | 82 |
| 46 | 危险进攻 | 37 |
| 3 | 射门不中 | 1 |
| 5 | 射门被挡 | 1 |
| 18 | 任意球 | 7 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
| 423 | 传球 | 382 |
| 81% | 传球成功率 | 79% |
| 8 | 犯规 | 19 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 5 | 头球 | 1 |
| 13 | 头球成功 | 18 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 5 | 铲球 | 14 |
| 6 | 过人 | 9 |
| 30 | 界外球 | 16 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 6 | 成功抢断 | 14 |
| 8 | 阻截 | 16 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 29 | 长传 | 27 |
![]() |
先开球 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.2 | 进球 | 1.3/1.4 |
| 1/1.1 | 失球 | 0.3/1 |
| 14/12.1 | 被射门 | 11/11.9 |
| 3.3/5.4 | 角球 | 5.3/5.2 |
| 2/1.6 | 黄牌 | 3/2.6 |
| 12.7/12.2 | 犯规 | 17/15.2 |
| 45.3%/47% | 控球率 | 51.3%/51.5% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 迪米特里耶夫斯基 | 13 | 巴塔拉 |
| 14 | 加亚 | 20 | 巴利乌 |
| 24 | 科默特 | 24 | 勒热讷 |
| 5 | C.塔雷加 | 32 | 诺贝尔·门迪 |
| 20 | 萨拉维亚 | 3 | P.查瓦里亚 |
| 11 | 里奥哈 | 23 | 瓦伦丁 |
| 2 | G·罗德里格斯 | 15 | 格拉德.甘保 |
| 18 | 皮皮鲁 | 21 | F·佩雷斯 |
| 16 | D·诺格罗尔 | 4 | P·迪亚兹 |
| 8 | 莫雷诺 | 22 | 埃斯皮诺 |
| 9 | 杜罗 | 11 | 兰迪·恩特卡 |
替补阵容
| 17 | 拉马萨尼 | 9 | 亚历山大 |
| 6 | 萨迪克 | 2 | 安德迪.拉塔里 |
| 21 | J.巴斯克斯 | 6 | P.西斯 |
| 4 | 努涅斯 | 19 | 弗鲁托斯豪尔赫 |
| 23 | 乌利尼奇 | 17 | 洛佩斯 |
| 22 | 巴普蒂斯特 | 8 | 特雷霍 |
| 7 | 丹朱马 | 16 | 穆明 |
| 10 | A·阿尔梅达 | 33 | 维特罗乌德 |
| 12 | 科雷亚 | 14 | C.马田 |
| 25 | 朱伦·阿格里扎巴拉 | 10 | 塞尔吉奥卡梅洛 |
| 26 | 鲁本·伊兰佐 | 1 | D.卡德恩斯 |
| 19 | 拉巴 | 30 | 吉尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 2% | 1-15 | 10% | 13% |
| 7% | 18% | 16-30 | 2% | 16% |
| 7% | 15% | 31-45 | 30% | 19% |
| 22% | 18% | 46-60 | 17% | 11% |
| 22% | 21% | 61-75 | 17% | 13% |
| 30% | 23% | 76-90 | 22% | 25% |
| 9% | 3% | 1-15 | 8% | 14% |
| 11% | 19% | 16-30 | 5% | 14% |
| 9% | 14% | 31-45 | 25% | 17% |
| 24% | 20% | 46-60 | 12% | 19% |
| 20% | 17% | 61-75 | 17% | 12% |
| 22% | 25% | 76-90 | 28% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(36) | 客场(37) | 主场(37) | 客场(36) | |
| 7 | 2 | 半胜/全胜 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 半平/全胜 | 7 | 5 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 7 | 1 |
| 6 | 5 | 半平/全平 | 8 | 5 |
| 3 | 6 | 半负/全平 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 半平/全负 | 2 | 4 |
| 3 | 14 | 半负/全负 | 3 | 12 |
