
皇家马德里
0
已开赛(0-1)
1
动画

赫塔菲
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 0.98 | 10.5 | 0.83 |
比赛事件
-
8'
费梅尼亚
-
11'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
24'
第3个角球
-
35'
阿兰巴里
-
37'
第4个角球
-
39'
马丁·萨特里亚诺
-
45'
第5个角球
-
55'罗德里戈
皮纳尔
-
55'赫伊森
阿拉巴
-
55'卡瓦哈尔
阿诺德
-
58'利索
费梅尼亚
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 1 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 10 | 射门 | 8 |
| 5 | 射正 | 2 |
| 101 | 进攻 | 56 |
| 40 | 危险进攻 | 14 |
| 2 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 射门被挡 | 4 |
| 13 | 任意球 | 5 |
| 77% | 控球率 | 23% |
| 79% | 半场控球率 | 21% |
| 484 | 传球 | 142 |
| 90% | 传球成功率 | 68% |
| 5 | 犯规 | 13 |
| 10 | 头球 | 18 |
| 8 | 头球成功 | 6 |
| 1 | 救球 | 5 |
| 3 | 铲球 | 7 |
| 11 | 过人 | 3 |
| 13 | 界外球 | 7 |
| 4 | 成功抢断 | 8 |
| 2 | 阻截 | 6 |
| 5 | 成功传中 | 3 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 13 | 长传 | 18 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/2.4 | 进球 | 1.3/0.8 |
| 1/1 | 失球 | 0.7/1.4 |
| 11.7/12.6 | 被射门 | 9/10.3 |
| 5.7/6.7 | 角球 | 2.7/3.9 |
| 2.7/2.3 | 黄牌 | 2/2.1 |
| 11.7/11 | 犯规 | 15.3/13.9 |
| 58.3%/58.8% | 控球率 | 38.3%/43.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 5-4-1 | ||
| 1 | 库尔图瓦 | 13 | 索里亚 |
| 18 | 卡雷拉斯 | 21 | 胡安.安东尼奥.桑切斯 |
| 4 | 阿拉巴 | 15 | 塞巴斯蒂安.博塞利 |
| 22 | 吕迪格 | 22 | 杜亚特 |
| 12 | 阿诺德 | 24 | 罗梅罗 |
| 45 | 皮纳尔 | 16 | 里科 |
| 14 | 楚阿梅尼 | 17 | 费梅尼亚 |
| 7 | 维尼修斯 | 5 | 米拉 |
| 15 | 居勒尔 | 8 | 阿兰巴里 |
| 8 | 巴尔韦德 | 10 | 马丁·萨特里亚诺 |
| 16 | 贡萨洛 | 19 | L.巴斯克斯 |
替补阵容
| 30 | 马斯坦托诺 | 12 | 恩约姆 |
| 11 | 罗德里戈 | 1 | 莱塔切克 |
| 23 | 门迪 | 3 | 阿布卡尔 |
| 21 | 迪亚兹 | 20 | 比曼切维奇 |
| 2 | 卡瓦哈尔 | 18 | 桑克里斯 |
| 24 | 赫伊森 | 6 | M.马丁 |
| 13 | 卢宁 | 14 | J.穆尼奥斯 |
| 20 | F.加西亚 | 23 | 利索 |
| 43 | S·梅斯特雷 | 41 | 蒙特斯 |
| 38 | 施萨柏拉斯奥斯 | 44 | 里克尔梅 |
| 28 | 桑乔 | ||
| 37 | M·安祖 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 5% | 1-15 | 2% | 13% |
| 18% | 2% | 16-30 | 7% | 10% |
| 16% | 29% | 31-45 | 18% | 18% |
| 21% | 17% | 46-60 | 28% | 15% |
| 9% | 17% | 61-75 | 26% | 15% |
| 26% | 26% | 76-90 | 13% | 26% |
| 9% | 10% | 1-15 | 7% | 13% |
| 16% | 8% | 16-30 | 10% | 13% |
| 20% | 26% | 31-45 | 16% | 19% |
| 17% | 16% | 46-60 | 23% | 12% |
| 11% | 12% | 61-75 | 23% | 13% |
| 24% | 25% | 76-90 | 16% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(31) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(31) | |
| 18 | 12 | 半胜/全胜 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 半平/全胜 | 4 | 7 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | 半平/全平 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 半平/全负 | 8 | 4 |
| 1 | 2 | 半负/全负 | 5 | 12 |
