
欧塞尔
0
已开赛(0-0)
0
动画

斯特拉斯堡
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 0.8 | 7.5 | 1 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
11'
穆拉贝特
-
20'
第2个角球
-
39'
第3个角球
-
43'
门萨
-
46'阿梅亚
亚辛
-
49'
第4个角球
-
63'
A.奥莫巴米德莱
-
64'J.帕尼切利
科芬拿
-
65'塞巴斯蒂安·纳纳西
M.戈多
-
65'V.巴科
奇尔维尔
-
75'
第5个角球
-
77'拉米內·斯
马文·塞纳亚
-
77'纳乌鲁·阿哈马达
J.卡西米尔
-
77'
第6个角球
-
78'奥耶代尔
穆拉贝特
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 射门 | 14 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 49 | 进攻 | 85 |
| 23 | 危险进攻 | 25 |
| 3 | 射门不中 | 8 |
| 9 | 任意球 | 9 |
| 27% | 控球率 | 73% |
| 26% | 半场控球率 | 74% |
| 201 | 传球 | 584 |
| 71% | 传球成功率 | 91% |
| 9 | 犯规 | 9 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 21 | 头球 | 11 |
| 8 | 头球成功 | 8 |
| 5 | 救球 | 3 |
| 10 | 铲球 | 2 |
| 2 | 过人 | 8 |
| 9 | 界外球 | 16 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 10 | 成功抢断 | 5 |
| 17 | 阻截 | 11 |
| 3 | 成功传中 | 5 |
| 13 | 长传 | 14 |
![]() |
先开球 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/0.9 | 进球 | 2/2.5 |
| 2/1.6 | 失球 | 1/1.2 |
| 13.3/13.2 | 被射门 | 13/13.2 |
| 4.7/5.5 | 角球 | 4.7/3.9 |
| 2.3/2.6 | 黄牌 | 1.3/1.6 |
| 13/13 | 犯规 | 8.7/10.4 |
| 43.7%/44.7% | 控球率 | 56.7%/50.7% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 16 | 莱昂 | 39 | M·彭德斯 |
| 14 | 门萨 | 24 | 霍格斯堡 |
| 24 | 奥科 | 2 | A.奥莫巴米德莱 |
| 20 | 迪奥曼德 | 6 | 杜库雷 |
| 29 | 马文·塞纳亚 | 3 | 奇尔维尔 |
| 22 | F·奧佩加德 | 29 | 穆拉贝特 |
| 5 | K.达诺 | 42 | 瓦塔拉 |
| 42 | 奥乌苏 | 80 | 亚辛 |
| 7 | J.卡西米尔 | 19 | 恩西索 |
| 19 | 罗阿德 | 20 | M.戈多 |
| 10 | 拉辛.斯拉约克 | 15 | 科芬拿 |
替补阵容
| 8 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 32 | V.巴科 |
| 27 | 拉米內·斯 | 9 | J.帕尼切利 |
| 4 | 谢拉尔塔 | 8 | 奥耶代尔 |
| 40 | T·德佩辛 | 11 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 |
| 18 | 迪奥瑟 | 27 | 阿梅亚 |
| 92 | 克莱门特·阿克帕 | 17 | 阿穆古 |
| 31 | 罗丹 | 50 | S.巴基齐 |
| 41 | 伊凡·扎迪 | 83 | R·路易斯 |
| 44 | 西索霍 | 1 | 约翰松 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 9% | 1-15 | 10% | 8% |
| 17% | 13% | 16-30 | 18% | 11% |
| 20% | 17% | 31-45 | 16% | 11% |
| 10% | 13% | 46-60 | 20% | 30% |
| 20% | 9% | 61-75 | 13% | 11% |
| 17% | 35% | 76-90 | 21% | 27% |
| 10% | 8% | 1-15 | 9% | 11% |
| 16% | 12% | 16-30 | 15% | 8% |
| 24% | 18% | 31-45 | 17% | 11% |
| 6% | 17% | 46-60 | 20% | 31% |
| 18% | 12% | 61-75 | 14% | 11% |
| 24% | 31% | 76-90 | 21% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(29) | 主场(29) | 客场(29) | |
| 6 | 4 | 半胜/全胜 | 9 | 5 |
| 4 | 1 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 半平/全平 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 半胜/全负 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | 半平/全负 | 3 | 7 |
| 6 | 9 | 半负/全负 | 0 | 5 |
