
沙尔克04
1
已完场(1-0)
0
动画
视频

比勒菲尔德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.5 | 11.5 | 0.5 |
比赛事件
-
15'
哲科
-
15'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
26'
第3个角球
-
28'
第4个角球
-
42'
第5个角球
-
44'
第6个角球
-
54'
科尔博兹
-
55'
第7个角球
-
59'马尔文.梅汉姆
科尔博兹
-
59'克里斯托弗·兰纳特
博阿基耶
-
59'巴泽
J·罗谢尔特
-
61'
第8个角球
-
61'
第9个角球
-
68'
第10个角球
-
71'亚萨尔
沃尔
-
77'
鲁索
-
78'桑切斯
穆萨
-
78'J.巴治文
D·柳比契奇
-
85'
第11个角球
-
88'西拉
哲科
-
88'瓦伦托维茨
奥奇切
-
89'塞米尔·特拉洛维奇
乔尔·格罗道斯基
-
90+2'戈米斯
卡拉曼
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 2 |
| 5 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 24 | 射门 | 12 |
| 8 | 射正 | 3 |
| 115 | 进攻 | 100 |
| 61 | 危险进攻 | 52 |
| 10 | 射门不中 | 4 |
| 6 | 射门被挡 | 5 |
| 13 | 任意球 | 7 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 47% | 半场控球率 | 53% |
| 278 | 传球 | 348 |
| 58% | 传球成功率 | 65% |
| 7 | 犯规 | 13 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 78 | 头球 | 1 |
| 49 | 头球成功 | 48 |
| 3 | 救球 | 7 |
| 8 | 铲球 | 8 |
| 6 | 过人 | 10 |
| 22 | 界外球 | 27 |
| 2 | 中柱 | 0 |
| 9 | 成功抢断 | 8 |
| 9 | 阻截 | 6 |
| 10 | 成功传中 | 5 |
| 22 | 长传 | 38 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.6 | 进球 | 1/1.1 |
| 1.7/1.3 | 失球 | 1/1 |
| 10.3/9 | 被射门 | 10/9.6 |
| 5/4.9 | 角球 | 7.7/6.4 |
| 2.3/1.8 | 黄牌 | 2.3/1.9 |
| 13.7/13.9 | 犯规 | 17/15.3 |
| 51.7%/51.2% | 控球率 | 46%/51.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 22 | 穆勒 | 1 | J·科斯肯 |
| 16 | 穆萨 | 27 | 博阿基耶 |
| 4 | 库鲁卡伊 | 5 | 马克西米利安.鲍尔 |
| 43 | M.阿延 | 31 | 克诺奇 |
| 5 | 贝克尔 | 17 | 阿恩斯科尔 |
| 6 | 罗恩.斯查伦博格 | 21 | 鲁索 |
| 23 | 苏菲安·法乌齐 | 6 | 科尔博兹 |
| 24 | 奥奇切 | 11 | 乔尔·格罗道斯基 |
| 19 | 卡拉曼 | 38 | 沃尔 |
| 21 | D·柳比契奇 | 22 | J·罗谢尔特 |
| 10 | 哲科 | 28 | 乌尔德里基斯 |
替补阵容
| 2 | 桑切斯 | 24 | 克里斯托弗·兰纳特 |
| 9 | 西拉 | 10 | 马尔文.梅汉姆 |
| 14 | J.巴治文 | 37 | 巴泽 |
| 7 | 戈米斯 | 7 | 塞米尔·特拉洛维奇 |
| 35 | 瓦伦托维茨 | 44 | 亚萨尔 |
| 32 | 波德莱赫 | 8 | 施雷克 |
| 47 | 阿穆苏·奇巴拉 | 19 | 马克西米里安·格罗塞尔 |
| 37 | 格鲁格 | 18 | 奥珀曼 |
| 45 | 卡德尔 | 2 | 哈格曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 14% | 1-15 | 5% | 12% |
| 13% | 11% | 16-30 | 21% | 17% |
| 8% | 8% | 31-45 | 17% | 14% |
| 15% | 25% | 46-60 | 19% | 19% |
| 15% | 11% | 61-75 | 17% | 14% |
| 26% | 28% | 76-90 | 19% | 19% |
| 15% | 16% | 1-15 | 11% | 13% |
| 14% | 11% | 16-30 | 18% | 18% |
| 6% | 13% | 31-45 | 18% | 15% |
| 15% | 24% | 46-60 | 14% | 18% |
| 14% | 6% | 61-75 | 13% | 16% |
| 32% | 27% | 76-90 | 22% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(30) | 主场(12) | 客场(13) | |
| 9 | 7 | 半胜/全胜 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半平/全平 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 0 | 4 | 半平/全负 | 2 | 4 |
| 7 | 7 | 半负/全负 | 3 | 1 |