
门兴格拉德巴赫
1
已开赛(1-0)
0
动画

美因茨
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 1 | 5.5 | 0.8 |
比赛事件
-
7'
斯卡利
-
21'
科尔
-
22'
卡西
-
35'
第1个角球
-
36'
第2个角球
-
42'
第3个角球
-
51'
第4个角球
-
66'姆韦内
维拉奇尼
-
66'西布
贝克
-
66'洪诺拉特
雨果·博林
-
71'法比奥·奇亚罗迪
迪克斯
-
72'L·乌尔里希
J.卡斯特罗普
-
72'雷纳
斯特格
-
76'威德默
卡西
-
76'W.博文
P.内贝尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 4 |
| 0 | 半场角球 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 9 | 射门 | 13 |
| 4 | 射正 | 5 |
| 63 | 进攻 | 113 |
| 23 | 危险进攻 | 59 |
| 2 | 射门不中 | 5 |
| 3 | 射门被挡 | 3 |
| 8 | 任意球 | 7 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 345 | 传球 | 459 |
| 80% | 传球成功率 | 86% |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 24 | 头球 | 18 |
| 11 | 头球成功 | 10 |
| 5 | 救球 | 3 |
| 4 | 铲球 | 6 |
| 2 | 过人 | 5 |
| 14 | 界外球 | 14 |
| 4 | 成功抢断 | 6 |
| 11 | 阻截 | 9 |
| 3 | 成功传中 | 9 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 11 | 长传 | 19 |
![]() |
先开球 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 0.7/1.3 |
| 1.7/1.8 | 失球 | 1.7/1 |
| 16/12.4 | 被射门 | 9/10.9 |
| 4.3/3.8 | 角球 | 6/4.4 |
| 2.5/2 | 黄牌 | 2/1.5 |
| 9/9.3 | 犯规 | 12.7/10.9 |
| 51.7%/49.2% | 控球率 | 41.7%/40.2% |
首发阵容
| 3-5-1-1 | 3-1-4-2 | ||
| 33 | 尼古拉斯 | 33 | 巴特斯 |
| 4 | 迪克斯 | 21 | 达科斯塔 |
| 30 | 尼克.埃尔维蒂 | 4 | 波施 |
| 16 | 菲利普.桑德 | 31 | 科尔 |
| 17 | J.卡斯特罗普 | 6 | 佐野海舟 |
| 7 | 斯特格 | 19 | 卡西 |
| 6 | 扬尼克·恩格尔哈特 | 8 | P.内贝尔 |
| 27 | R·赖茨 | 10 | 阿米利 |
| 29 | 斯卡利 | 22 | 维拉奇尼 |
| 38 | 雨果·博林 | 23 | 贝克 |
| 15 | 塔巴科维奇 | 20 | 菲利普.蒂茨 |
替补阵容
| 9 | 洪诺拉特 | 2 | 姆韦内 |
| 25 | 罗宾汉克 | 11 | 西布 |
| 23 | J.奥尔肖夫斯基 | 14 | W.博文 |
| 26 | L·乌尔里希 | 1 | L·里布 |
| 2 | 法比奥·奇亚罗迪 | 44 | 韦伯 |
| 14 | 高井幸大 | 24 | 川崎飒太 |
| 18 | 町野修斗 | 25 | 奥尔森 |
| 13 | 雷纳 | 48 | 波图尔斯基 |
| 36 | 莫希亚 | 30 | 威德默 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 12% | 1-15 | 13% | 15% |
| 8% | 14% | 16-30 | 15% | 15% |
| 15% | 27% | 31-45 | 18% | 12% |
| 15% | 7% | 46-60 | 13% | 12% |
| 20% | 14% | 61-75 | 15% | 12% |
| 26% | 23% | 76-90 | 23% | 30% |
| 12% | 11% | 1-15 | 16% | 16% |
| 15% | 15% | 16-30 | 15% | 12% |
| 17% | 26% | 31-45 | 23% | 17% |
| 15% | 7% | 46-60 | 11% | 17% |
| 16% | 14% | 61-75 | 15% | 9% |
| 22% | 25% | 76-90 | 16% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(31) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(31) | |
| 7 | 6 | 半胜/全胜 | 7 | 9 |
| 4 | 3 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 6 | 1 |
| 7 | 6 | 半平/全平 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 半平/全负 | 4 | 3 |
| 6 | 14 | 半负/全负 | 5 | 8 |
