
切尔滕汉姆
2
已完场(1-1)
2

巴洛
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 0.93 | 10 | 0.88 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
15'
戴维森
-
24'
昆迪
-
34'
第2个角球
-
39'
艾萨克·弗莱彻
-
59'
乔什·戈登
-
59'
乔什·戈登
-
71'杰克尔丁
艾略特
-
74'罗斯
乔什·戈登
-
75'福伊尔
麦克唐纳德
-
75'
第3个角球
-
77'米勒
杰克·比克斯塔夫
-
77'迪明
博伊德
-
77'H.阿什菲尔德
卢克·扬
-
82'J.汤普森
巴库伊岑
-
82'
罗斯
-
83'布鲁
乔纳森·汤姆金森
-
85'
艾萨克·弗莱彻
-
90'
哈钦森
-
90+1'谢林
戴维森
-
90'
第4个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 16 | 射门 | 11 |
| 5 | 射正 | 8 |
| 125 | 进攻 | 100 |
| 43 | 危险进攻 | 38 |
| 5 | 射门不中 | 1 |
| 6 | 射门被挡 | 2 |
| 15 | 任意球 | 8 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 37% | 半场控球率 | 63% |
| 383 | 传球 | 345 |
| 77% | 传球成功率 | 72% |
| 9 | 犯规 | 15 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 49 | 头球 | 47 |
| 25 | 头球成功 | 23 |
| 6 | 救球 | 3 |
| 4 | 铲球 | 10 |
| 6 | 过人 | 6 |
| 29 | 界外球 | 26 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 4 | 成功抢断 | 18 |
| 3 | 阻截 | 7 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 36 | 长传 | 29 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.2 | 进球 | 0.7/0.8 |
| 1.3/1.6 | 失球 | 1.7/1.8 |
| 14.7/13.8 | 被射门 | 10.7/11.3 |
| 5.3/5.5 | 角球 | 2.3/4.9 |
| 1.7/1.6 | 黄牌 | 2/2 |
| 10/11.1 | 犯规 | 8.7/11.3 |
| 49.3%/49% | 控球率 | 50%/51% |
首发阵容
| 4-3-3 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 达伊 | 1 | 斯坦威 |
| 27 | 乔纳森·汤姆金森 | 24 | 安德森 |
| 5 | J·威尔森 | 2 | 麦克唐纳德 |
| 6 | 昆迪 | 6 | 卡纳万 |
| 2 | 博伊德 | 29 | 巴库伊岑 |
| 23 | 哈钦森 | 45 | 哈珀 |
| 26 | 斯蒂文森 | 14 | 查理·麦肯 |
| 8 | 卢克·扬 | 7 | 賓積遜 |
| 20 | 杰克·比克斯塔夫 | 11 | 艾略特 |
| 9 | 戴维森 | 25 | 乔什·戈登 |
| 11 | 托马斯 | 20 | 艾萨克·弗莱彻 |
替补阵容
| 7 | 迪明 | 16 | 福伊尔 |
| 10 | 米勒 | 33 | 罗斯 |
| 24 | 谢林 | 21 | 杰克尔丁 |
| 14 | 布鲁 | 26 | J.汤普森 |
| 4 | H.阿什菲尔德 | 10 | 泰勒·沃克 |
| 21 | 纳斯 | 31 | 本·温特巴顿 |
| 41 | 瑪瑪度迪亞路 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 18% | 1-15 | 13% | 16% |
| 12% | 10% | 16-30 | 8% | 16% |
| 12% | 20% | 31-45 | 27% | 10% |
| 12% | 18% | 46-60 | 11% | 16% |
| 29% | 14% | 61-75 | 22% | 10% |
| 24% | 20% | 76-90 | 16% | 29% |
| 8% | 17% | 1-15 | 11% | 13% |
| 11% | 12% | 16-30 | 11% | 15% |
| 13% | 20% | 31-45 | 22% | 10% |
| 18% | 18% | 46-60 | 15% | 18% |
| 25% | 14% | 61-75 | 16% | 13% |
| 23% | 16% | 76-90 | 22% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(40) | 客场(40) | 主场(39) | 客场(41) | |
| 5 | 5 | 半胜/全胜 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | 半平/全胜 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 6 | 1 |
| 6 | 9 | 半平/全平 | 3 | 8 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | 半平/全负 | 10 | 7 |
| 9 | 12 | 半负/全负 | 6 | 12 |