
南安普敦
5
已完场(2-0)
0
动画
视频

女王公园巡游者
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即 | 2.1 | 8.5 | 0.35 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
10'
阿扎兹
-
16'
C·扬德尔
-
21'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
31'摩根
马德森
-
45+1'
松木玖生
-
45'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'本尼
科里
-
50'
松木玖生
-
52'
第6个角球
-
53'
第7个角球
-
59'
利奥·西恩扎
-
60'K·亚当森
H.韦尔
-
61'达席尔瓦
戴维斯
-
67'瓦兰
科恩
-
68'C·阿切尔
拉林
-
68'斯特沃德
阿扎兹
-
70'
布里
-
75'汤姆·费罗斯
松木玖生
-
75'S.埃多齐
利奥·西恩扎
-
80'
第8个角球
-
82'谢·查尔斯
唐斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 3 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 13 | 射门 | 5 |
| 9 | 射正 | 1 |
| 109 | 进攻 | 88 |
| 47 | 危险进攻 | 40 |
| 4 | 射门不中 | 1 |
| 0 | 射门被挡 | 3 |
| 12 | 任意球 | 6 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 561 | 传球 | 408 |
| 88% | 传球成功率 | 82% |
| 6 | 犯规 | 12 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 11 |
| 12 | 头球成功 | 9 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 10 | 铲球 | 6 |
| 5 | 过人 | 4 |
| 14 | 界外球 | 19 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 18 | 成功抢断 | 12 |
| 15 | 阻截 | 13 |
| 2 | 成功传中 | 2 |
| 3 | 助攻 | 0 |
| 25 | 长传 | 22 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.5 | 进球 | 1.3/1.3 |
| 1.7/1.4 | 失球 | 1.3/1.1 |
| 10.3/12.7 | 被射门 | 12.3/11.2 |
| 7.7/5.7 | 角球 | 5.7/5.1 |
| 1.7/2 | 黄牌 | 1.3/2 |
| 11.7/11.5 | 犯规 | 11.3/10.7 |
| 57.3%/53% | 控球率 | 52%/44.6% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 41 | D·佩雷茨 | 13 | 沃尔什 |
| 3 | 曼宁 | 27 | AS姆本格 |
| 5 | 斯蒂芬斯 | 3 | 吉米.邓恩 |
| 6 | T.贝利斯 | 37 | R.爱德华兹 |
| 14 | 布里 | 18 | 戴维斯 |
| 20 | C·扬德尔 | 20 | H.韦尔 |
| 4 | 唐斯 | 15 | 海登 |
| 13 | 利奥·西恩扎 | 24 | 马德森 |
| 10 | 阿扎兹 | 14 | 斉藤 光毅 |
| 27 | 松木玖生 | 22 | 科恩 |
| 9 | 拉林 | 26 | 科里 |
替补阵容
| 23 | S.埃多齐 | 23 | 本尼 |
| 18 | 汤姆·费罗斯 | 2 | K·亚当森 |
| 19 | C·阿切尔 | 40 | 瓦兰 |
| 11 | 斯特沃德 | 21 | 摩根 |
| 24 | 谢·查尔斯 | 28 | 达席尔瓦 |
| 38 | 埃利亚斯·耶勒特 | 30 | 史密斯 |
| 25 | 朗 | 29 | 哈默 |
| 15 | 伍德戈登 | 6 | 索尔特 |
| 48 | 布拉格 | 48 | 伊萨克·阿莱马耶胡 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 4% | 1-15 | 10% | 9% |
| 23% | 13% | 16-30 | 10% | 15% |
| 9% | 15% | 31-45 | 24% | 24% |
| 21% | 19% | 46-60 | 6% | 28% |
| 11% | 21% | 61-75 | 20% | 7% |
| 15% | 26% | 76-90 | 28% | 13% |
| 14% | 7% | 1-15 | 11% | 12% |
| 20% | 13% | 16-30 | 12% | 16% |
| 10% | 14% | 31-45 | 26% | 24% |
| 19% | 16% | 46-60 | 5% | 25% |
| 14% | 23% | 61-75 | 16% | 8% |
| 19% | 25% | 76-90 | 26% | 11% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(16) | 客场(17) | 主场(39) | 客场(40) | |
| 5 | 2 | 半胜/全胜 | 9 | 5 |
| 1 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 半平/全平 | 6 | 8 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 1 | 5 | 半平/全负 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 半负/全负 | 7 | 11 |