
米德尔斯堡
1
已完场(1-1)
1
动画

莱斯特城
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.6 | 13.5 | 0.48 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
18'
梅奥基奥科利
-
25'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
43'
艾林
-
45+1'
麦克格里
-
53'
D.穆卡萨
-
58'
第5个角球
-
62'J.阿尤
达卡
-
63'法塔乌
雷德
-
63'
第6个角球
-
66'斯特雷克
惠特克
-
66'萨米恩托
布朗恩
-
67'
第7个角球
-
68'
第8个角球
-
68'
第9个角球
-
70'
第10个角球
-
76'阿里博
马维迪迪
-
78'
第11个角球
-
81'
第12个角球
-
83'弗莱
艾林
-
88'佩吉
D.穆卡萨
-
90'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 17 | 射门 | 11 |
| 4 | 射正 | 6 |
| 132 | 进攻 | 76 |
| 73 | 危险进攻 | 44 |
| 6 | 射门不中 | 1 |
| 7 | 射门被挡 | 4 |
| 9 | 任意球 | 11 |
| 60% | 控球率 | 40% |
| 62% | 半场控球率 | 38% |
| 574 | 传球 | 393 |
| 87% | 传球成功率 | 81% |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 3 | 头球 | 1 |
| 10 | 头球成功 | 9 |
| 5 | 救球 | 3 |
| 7 | 铲球 | 6 |
| 10 | 过人 | 10 |
| 21 | 界外球 | 15 |
| 13 | 成功抢断 | 19 |
| 8 | 阻截 | 14 |
| 6 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 25 | 长传 | 21 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.8 | 进球 | 2/1.4 |
| 1.3/1.1 | 失球 | 2.3/1.7 |
| 11.7/11.2 | 被射门 | 13.3/13.8 |
| 6.3/5.7 | 角球 | 4/4.9 |
| 2.3/1.4 | 黄牌 | 1.7/1.5 |
| 11.3/9.5 | 犯规 | 12.7/11.5 |
| 66.7%/60.8% | 控球率 | 51.7%/52.5% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 31 | 所罗门·布林 | 31 | 贝戈维奇 |
| 3 | 塔吉特 | 21 | 佩雷拉 |
| 29 | 阿迪尔森·马兰达 | 5 | 梅奥基奥科利 |
| 12 | 艾林 | 4 | 纳尔逊本杰明 |
| 2 | 布里达安 | 33 | 托马斯 |
| 8 | 麦克格里 | 8 | 温克斯 |
| 7 | 赫根尼 | 22 | 斯基普 |
| 18 | 莫里斯 | 14 | 雷德 |
| 16 | 布朗恩 | 29 | D.穆卡萨 |
| 9 | 康威 | 10 | 马维迪迪 |
| 11 | 惠特克 | 20 | 达卡 |
替补阵容
| 45 | 萨米恩托 | 9 | J.阿尤 |
| 13 | 斯特雷克 | 7 | 法塔乌 |
| 6 | 弗莱 | 18 | 阿里博 |
| 14 | 吉尔伯托 | 25 | 佩吉 |
| 27 | 汉森 | 12 | 理查德斯 |
| 20 | 马马杜·塞内 | 1 | J.斯托拉奇克 |
| 15 | 门罗 | 28 | 蒙加 |
| 32 | 维尔德史密斯 | 56 | 阿卢科 |
| 44 | C.伊贝 | 62 | 格雷 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 18% | 1-15 | 22% | 19% |
| 14% | 16% | 16-30 | 15% | 7% |
| 28% | 5% | 31-45 | 18% | 25% |
| 20% | 8% | 46-60 | 11% | 9% |
| 14% | 21% | 61-75 | 4% | 19% |
| 18% | 29% | 76-90 | 27% | 17% |
| 14% | 16% | 1-15 | 17% | 18% |
| 11% | 15% | 16-30 | 15% | 9% |
| 23% | 8% | 31-45 | 17% | 21% |
| 20% | 8% | 46-60 | 13% | 13% |
| 11% | 18% | 61-75 | 13% | 17% |
| 16% | 32% | 76-90 | 23% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(39) | 客场(40) | 主场(16) | 客场(17) | |
| 13 | 9 | 半胜/全胜 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 半平/全胜 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 半平/全平 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 半负/全平 | 0 | 3 |
| 0 | 3 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 半平/全负 | 1 | 1 |
| 6 | 10 | 半负/全负 | 4 | 6 |