
维冈竞技
0
已完场(0-0)
0
动画

莱顿东方
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 2.1 | 8.5 | 0.35 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
32'
第4个角球
-
39'
第5个角球
-
46'密祖尼
韦伦斯
-
46'奥尼尔
巴金森
-
50'
哈佩
-
54'
第6个角球
-
56'
J·卡拉格
-
58'K·凯西
辛普森
-
62'O.莫克森
韦尔
-
62'查普曼
J·卡拉格
-
64'
阿卜杜莱
-
73'
第7个角球
-
78'J.洪波
拉斐尔
-
78'卡龙.威格斯
卡斯特洛
-
78'
第8个角球
-
84'帕金斯
德米特里.米切尔
-
87'克里斯蒂安·赛迪
M.史密斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 4 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 0 | 射正 | 5 |
| 95 | 进攻 | 91 |
| 46 | 危险进攻 | 37 |
| 7 | 射门不中 | 2 |
| 6 | 射门被挡 | 2 |
| 17 | 任意球 | 14 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 322 | 传球 | 401 |
| 55% | 传球成功率 | 69% |
| 14 | 犯规 | 17 |
| 50 | 头球 | 38 |
| 26 | 头球成功 | 18 |
| 5 | 救球 | 0 |
| 12 | 铲球 | 13 |
| 11 | 过人 | 2 |
| 24 | 界外球 | 30 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 12 | 成功抢断 | 13 |
| 11 | 阻截 | 10 |
| 6 | 成功传中 | 2 |
| 21 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1 | 进球 | 2/1.5 |
| 1.3/1.6 | 失球 | 0.7/1.3 |
| 11.7/12.3 | 被射门 | 11.3/13.8 |
| 5.7/4.1 | 角球 | 4.7/4.2 |
| 2/2.2 | 黄牌 | 2.3/2.5 |
| 8/10.6 | 犯规 | 10.7/12.3 |
| 44%/43.1% | 控球率 | 53.3%/49.5% |
首发阵容
| 3-4-1-2 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | S·迪纳 | 12 | 威尔·丹尼斯 |
| 4 | 阿米森 | 6 | W·福雷斯特 |
| 15 | 杰森克尔 | 5 | 哈佩 |
| 23 | J·卡拉格 | 4 | 辛普森 |
| 7 | F.默里 | 44 | 阿奇博尔德 |
| 17 | M.史密斯 | 15 | 巴金森 |
| 6 | 韦尔 | 22 | 阿卜杜莱 |
| 21 | 拉斐尔 | 3 | J.莫里斯 |
| 8 | C.赖特 | 11 | 德米特里.米切尔 |
| 10 | J.泰勒 | 25 | 韦伦斯 |
| 11 | 卡斯特洛 | 32 | 巴拉德 |
替补阵容
| 33 | O.莫克森 | 7 | 奥尼尔 |
| 44 | J.洪波 | 8 | 密祖尼 |
| 25 | 卡龙.威格斯 | 16 | K·凯西 |
| 45 | 查普曼 | 20 | 帕金斯 |
| 20 | 麦克马纳曼 | 33 | 基里安·卡希尔 |
| 30 | 萨文 | 9 | 马修斯 |
| 9 | 克里斯蒂安·赛迪 | 14 | M.克雷格 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 17% | 1-15 | 16% | 11% |
| 16% | 15% | 16-30 | 14% | 15% |
| 9% | 17% | 31-45 | 16% | 20% |
| 12% | 8% | 46-60 | 19% | 15% |
| 22% | 20% | 61-75 | 14% | 11% |
| 22% | 20% | 76-90 | 19% | 26% |
| 20% | 17% | 1-15 | 12% | 12% |
| 18% | 14% | 16-30 | 13% | 17% |
| 10% | 19% | 31-45 | 17% | 16% |
| 16% | 11% | 46-60 | 20% | 18% |
| 14% | 17% | 61-75 | 15% | 12% |
| 22% | 19% | 76-90 | 20% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(42) | 客场(43) | 主场(43) | 客场(45) | |
| 12 | 4 | 半胜/全胜 | 13 | 11 |
| 4 | 4 | 半平/全胜 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 4 | 10 | 半平/全平 | 6 | 4 |
| 2 | 5 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 3 |
| 8 | 3 | 半平/全负 | 7 | 10 |
| 8 | 13 | 半负/全负 | 6 | 9 |