
斯托克港
3
已完场(1-1)
2
动画

罗瑟汉姆
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 2 | 6.5 | 0.38 |
比赛事件
-
13'
拉盖特
-
23'
第1个角球
-
24'
艾顿
-
42'
奥罗武
-
46'基恩·斯宾斯
凯利
-
46'诺姆比
赫吉尔
-
46'詹姆斯
J.福尔摩斯
-
47'
第2个角球
-
53'
斯托克斯
-
55'
道森
-
55'
拉菲蒂
-
55'
道森
-
55'
第3个角球
-
60'
诺姆比
-
61'费夫
奥斯伯恩
-
61'B·安德森
奥罗武
-
69'朱尔斯
M.卡莱塔
-
71'
诺伍德
-
73'亨特
考格雷
-
76'
B·安德森
-
80'
第4个角球
-
81'
第5个角球
-
82'戴蒙德
斯托克斯
-
89'
基恩·斯宾斯
-
90+4'阿格拜尔
拉菲蒂
-
90'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 134 | 进攻 | 90 |
| 51 | 危险进攻 | 41 |
| 7 | 射门不中 | 5 |
| 2 | 射门被挡 | 1 |
| 14 | 任意球 | 15 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 70% | 半场控球率 | 30% |
| 486 | 传球 | 266 |
| 77% | 传球成功率 | 56% |
| 15 | 犯规 | 14 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 51 | 头球 | 45 |
| 33 | 头球成功 | 15 |
| 2 | 救球 | 2 |
| 9 | 铲球 | 14 |
| 6 | 过人 | 3 |
| 39 | 界外球 | 18 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 17 | 成功抢断 | 22 |
| 12 | 阻截 | 18 |
| 7 | 成功传中 | 1 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 34 | 长传 | 29 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.3 | 进球 | 0/1.1 |
| 0.7/1 | 失球 | 3/2.2 |
| 9/11.5 | 被射门 | 17/14.7 |
| 7.3/5.2 | 角球 | 3.3/4.8 |
| 1.5/2 | 黄牌 | 2.3/2.2 |
| 6.7/11.7 | 犯规 | 15/13.1 |
| 56.7%/55.8% | 控球率 | 35.7%/43.3% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 3-5-2 | ||
| 1 | B·辛克利夫 | 1 | 道森 |
| 15 | 伊桑·派伊 | 2 | 拉菲蒂 |
| 33 | 布拉德利 | 5 | 拉盖特 |
| 5 | 奥罗武 | 15 | 贾马尔 |
| 14 | 艾顿 | 23 | J.福尔摩斯 |
| 23 | 奥斯伯恩 | 17 | 麦克威廉姆斯 |
| 26 | 诺伍德 | 4 | 凯利 |
| 2 | 考格雷 | 16 | 耶尔伍德 |
| 28 | 斯托克斯 | 14 | M.卡莱塔 |
| 27 | O·拜利 | 9 | 赫吉尔 |
| 19 | 沃顿 | 24 | 格雷 |
替补阵容
| 22 | B·安德森 | 6 | 詹姆斯 |
| 31 | 亨特 | 10 | 诺姆比 |
| 7 | 戴蒙德 | 8 | 基恩·斯宾斯 |
| 10 | 费夫 | 18 | 阿格拜尔 |
| 34 | C.安那埃 | 3 | 朱尔斯 |
| 11 | 马瑟希莱 | 13 | 坎恩 |
| 41 | J·奥克克 | 37 | J.克拉克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 4% | 9% | 1-15 | 10% | 12% |
| 19% | 16% | 16-30 | 15% | 12% |
| 15% | 14% | 31-45 | 10% | 24% |
| 17% | 16% | 46-60 | 25% | 16% |
| 13% | 21% | 61-75 | 15% | 16% |
| 30% | 21% | 76-90 | 23% | 16% |
| 6% | 10% | 1-15 | 14% | 12% |
| 14% | 17% | 16-30 | 17% | 11% |
| 12% | 15% | 31-45 | 12% | 19% |
| 19% | 12% | 46-60 | 19% | 17% |
| 16% | 22% | 61-75 | 19% | 15% |
| 29% | 21% | 76-90 | 17% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(37) | 客场(36) | 主场(35) | 客场(35) | |
| 12 | 8 | 半胜/全胜 | 8 | 2 |
| 7 | 6 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 半胜/全平 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 半平/全平 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 半负/全平 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 3 |
| 0 | 3 | 半平/全负 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 半负/全负 | 6 | 12 |