
北安普敦
0
已完场(0-1)
1
动画

维尔港
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 1.6 | 6.5 | 0.48 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
21'乔丹·劳伦斯
亨尼根
-
25'
第2个角球
-
28'
J.柏洛兹
-
45+7'
斯托克利
-
46'斯维耶
J.柏洛兹
-
50'
第3个角球
-
51'
第4个角球
-
60'思普雷
阿切尔
-
61'格雷
谢里夫
-
61'R·沃尔特斯
霍尔
-
64'利斯特
泰勒
-
64'帕金斯
沃克
-
72'杰克.埃文斯
伊维斯
-
76'B·韦恩
斯托克利
-
79'
第5个角球
-
86'雅克布斯
霍斯金斯
-
89'戈登
F.奥霍
-
90'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 0 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 7 | 射门 | 7 |
| 0 | 射正 | 2 |
| 122 | 进攻 | 74 |
| 59 | 危险进攻 | 32 |
| 6 | 射门不中 | 3 |
| 1 | 射门被挡 | 2 |
| 7 | 任意球 | 12 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 52% | 半场控球率 | 48% |
| 384 | 传球 | 274 |
| 72% | 传球成功率 | 63% |
| 12 | 犯规 | 7 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 47 | 头球 | 63 |
| 21 | 头球成功 | 34 |
| 1 | 救球 | 0 |
| 9 | 铲球 | 10 |
| 4 | 过人 | 2 |
| 34 | 界外球 | 18 |
| 15 | 成功抢断 | 10 |
| 8 | 阻截 | 9 |
| 8 | 成功传中 | 0 |
| 29 | 长传 | 27 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1 | 进球 | 0.7/0.8 |
| 2/1.8 | 失球 | 2.3/1.6 |
| 16.3/16.3 | 被射门 | 12.7/11.8 |
| 3/4.8 | 角球 | 3.7/6 |
| 1/1.5 | 黄牌 | 1.3/1.5 |
| 7/8.3 | 犯规 | 11.3/9.2 |
| 45%/43% | 控球率 | 38.3%/44.8% |
首发阵容
| 4-3-2-1 | 3-4-1-2 | ||
| 34 | 罗斯·菲茨西蒙斯 | 46 | 高西 |
| 12 | 沃克 | 25 | 卡梅隆 |
| 24 | 摩尔 | 4 | 亨尼根 |
| 35 | 马克斯·戴奇 | 5 | 霍尔 |
| 2 | J.柏洛兹 | 24 | 约翰逊 |
| 4 | 坎贝尔 | 33 | 霍尔 |
| 23 | 泰勒 | 14 | F.奥霍 |
| 7 | 霍斯金斯 | 27 | 坎贝尔 |
| 14 | 泰瑞斯福纳 | 11 | 阿切尔 |
| 8 | 麦克吉汉 | 9 | 斯托克利 |
| 9 | 伊维斯 | 21 | 谢里夫 |
替补阵容
| 11 | 斯维耶 | 15 | 戈登 |
| 15 | 杰克.埃文斯 | 45 | 格雷 |
| 21 | 帕金斯 | 19 | B·韦恩 |
| 17 | 雅克布斯 | 12 | R·沃尔特斯 |
| 10 | 利斯特 | 26 | 思普雷 |
| 3 | 麦卡锡 | 6 | 乔丹·劳伦斯 |
| 1 | 布尔格 | 13 | 阿莫斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 17% | 1-15 | 18% | 11% |
| 21% | 15% | 16-30 | 10% | 17% |
| 11% | 15% | 31-45 | 7% | 15% |
| 21% | 21% | 46-60 | 21% | 22% |
| 19% | 17% | 61-75 | 10% | 15% |
| 19% | 13% | 76-90 | 31% | 17% |
| 9% | 14% | 1-15 | 15% | 13% |
| 20% | 15% | 16-30 | 10% | 16% |
| 14% | 17% | 31-45 | 10% | 16% |
| 18% | 18% | 46-60 | 16% | 20% |
| 18% | 15% | 61-75 | 20% | 15% |
| 18% | 18% | 76-90 | 26% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(39) | 客场(40) | 主场(15) | 客场(15) | |
| 5 | 3 | 半胜/全胜 | 0 | 2 |
| 6 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 8 | 9 | 半平/全平 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 5 | 6 | 半平/全负 | 4 | 4 |
| 10 | 13 | 半负/全负 | 3 | 5 |