
布拉德福德
1
已完场(1-0)
0
动画

罗瑟汉姆
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 2 | 12.5 | 0.38 |
比赛事件
-
10'
彭宁顿
-
14'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
24'伊桑·惠特利
杰克逊
-
26'
第3个角球
-
27'
第4个角球
-
33'
第5个角球
-
36'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
46'沃特莫尔
基恩·斯宾斯
-
51'
第9个角球
-
54'凯利
耶尔伍德
-
70'
第10个角球
-
73'马萨
B.科弗
-
74'汉普莱斯
伊桑·惠特利
-
75'
第11个角球
-
84'
T.赖特
-
85'
阿德博耶加
-
86'比安切里
本森
-
87'阿格拜尔
阿德博耶加
-
90+4'怀特
鲍比·波顿
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 7 |
| 3 | 半场角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 79 | 进攻 | 76 |
| 41 | 危险进攻 | 46 |
| 11 | 射门不中 | 8 |
| 13 | 任意球 | 13 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 337 | 传球 | 350 |
| 64% | 传球成功率 | 65% |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 8 |
| 37 | 头球成功 | 22 |
| 0 | 救球 | 2 |
| 5 | 铲球 | 7 |
| 6 | 过人 | 7 |
| 32 | 界外球 | 34 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 17 | 成功抢断 | 14 |
| 9 | 阻截 | 9 |
| 4 | 成功传中 | 5 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 27 | 长传 | 29 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.9 | 进球 | 0.3/1 |
| 1/1.5 | 失球 | 2/2 |
| 8.7/11.6 | 被射门 | 12/13 |
| 5.3/4.4 | 角球 | 3.3/5 |
| 2/1.7 | 黄牌 | 2.7/2.4 |
| 10.7/11.3 | 犯规 | 11.3/13 |
| 50%/50.4% | 控球率 | 51.7%/43.8% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 沃尔克 | 13 | 坎恩 |
| 26 | 蒂尔特 | 2 | 拉菲蒂 |
| 15 | 亚丁鲍德温 | 36 | 阿德博耶加 |
| 28 | 彭宁顿 | 15 | 贾马尔 |
| 17 | T.赖特 | 6 | 詹姆斯 |
| 21 | 梅特卡夫 | 19 | 本森 |
| 6 | 鲍威尔 | 8 | 基恩·斯宾斯 |
| 7 | 纽弗威尔 | 28 | B.科弗 |
| 23 | 鲍比·波顿 | 16 | 耶尔伍德 |
| 10 | 沙尔塞维奇 | 24 | 格雷 |
| 19 | 杰克逊 | 10 | 诺姆比 |
替补阵容
| 4 | 怀特 | 11 | 马萨 |
| 11 | 汉普莱斯 | 20 | 沃特莫尔 |
| 27 | 伊桑·惠特利 | 18 | 阿格拜尔 |
| 3 | 图雷 | 4 | 凯利 |
| 25 | 乔·希尔顿 | 29 | 比安切里 |
| 14 | 保罗·穆林 | 1 | 道森 |
| 8 | 埃文斯 | 49 | L.索萨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 13% | 1-15 | 9% | 14% |
| 17% | 23% | 16-30 | 11% | 14% |
| 14% | 20% | 31-45 | 11% | 20% |
| 19% | 9% | 46-60 | 25% | 14% |
| 4% | 20% | 61-75 | 20% | 16% |
| 29% | 11% | 76-90 | 20% | 20% |
| 20% | 10% | 1-15 | 15% | 13% |
| 12% | 20% | 16-30 | 15% | 12% |
| 14% | 20% | 31-45 | 12% | 20% |
| 20% | 11% | 46-60 | 21% | 17% |
| 9% | 21% | 61-75 | 20% | 15% |
| 22% | 16% | 76-90 | 15% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(16) | 客场(16) | 主场(39) | 客场(38) | |
| 6 | 2 | 半胜/全胜 | 8 | 3 |
| 6 | 1 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半平/全负 | 5 | 6 |
| 2 | 6 | 半负/全负 | 7 | 13 |