
圣吉罗斯
2
已开赛(1-0)
0
动画

威尔郡
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 0.9 | 7.5 | 0.9 |
比赛事件
-
15'
E·洛莫洛莫
-
35'
第1个角球
-
36'
P·大卫
-
39'
第2个角球
-
45'
第3个角球
-
55'
第4个角球
-
57'
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 射门 | 4 |
| 2 | 射正 | 0 |
| 61 | 进攻 | 60 |
| 16 | 危险进攻 | 24 |
| 0 | 射门不中 | 3 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 6 | 任意球 | 8 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 40% | 半场控球率 | 60% |
| 256 | 传球 | 339 |
| 76% | 传球成功率 | 79% |
| 8 | 犯规 | 6 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 头球 | 7 |
| 7 | 头球成功 | 5 |
| 0 | 救球 | 1 |
| 9 | 铲球 | 3 |
| 2 | 过人 | 7 |
| 13 | 界外球 | 18 |
| 10 | 成功抢断 | 3 |
| 2 | 阻截 | 8 |
| 3 | 成功传中 | 2 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 20 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.5 | 进球 | 1.3/1.7 |
| 1.7/1.2 | 失球 | 1.7/1.5 |
| 8.7/9.1 | 被射门 | 11.7/15.2 |
| 5/5.2 | 角球 | 3.3/3.5 |
| 2.3/2.7 | 黄牌 | 2/1.1 |
| 11/13.3 | 犯规 | 11.5/12.6 |
| 53.3%/50.7% | 控球率 | 55%/46.3% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 3-4-3 | ||
| 37 | 谢尔潘 | 13 | 布伦特加布里埃尔 |
| 48 | 莱森 | 6 | E·洛莫洛莫 |
| 16 | 布格斯 | 4 | 利摩尔尼 |
| 26 | 赛克斯 | 5 | 基莱里奇 |
| 22 | O.利安 | 12 | 威尔根斯·鲍金 |
| 4 | 拉斯穆森 | 36 | 乌伊卡 |
| 6 | 范德佩雷 | 8 | 克莱斯 |
| 25 | 哈利利 | 17 | 索格洛 |
| 10 | 埃尔哈吉 | 24 | 埃伦比约 |
| 20 | 吉格 | 18 | 恩蒙塔 |
| 12 | P·大卫 | 39 | 玛莉·阿克 |
替补阵容
| 27 | 路易斯.帕特里斯 | 20 | 托比亚斯·赫德尔 |
| 14 | I.帕夫利西奇 | 45 | 耶格尔 |
| 19 | 弗朗索瓦 | 9 | 沃森 |
| 1 | 维克·钱布雷 | 1 | 博斯特恩 |
| 17 | 绍夫斯 | 58 | 凯莫伦 |
| 11 | 史密斯 | 11 | 史達夫路斯 |
| 13 | K·罗德里格斯 | 55 | 卡佩尔 |
| 7 | M福塞尼 | 7 | 米图尔吉基奇 |
| 3 | 巴里 | 52 | 迪里克斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 12% | 1-15 | 13% | 14% |
| 7% | 3% | 16-30 | 13% | 8% |
| 13% | 28% | 31-45 | 21% | 10% |
| 13% | 15% | 46-60 | 9% | 20% |
| 21% | 9% | 61-75 | 17% | 20% |
| 28% | 31% | 76-90 | 23% | 28% |
| 13% | 9% | 1-15 | 11% | 14% |
| 10% | 2% | 16-30 | 10% | 7% |
| 21% | 27% | 31-45 | 21% | 15% |
| 12% | 13% | 46-60 | 13% | 20% |
| 17% | 13% | 61-75 | 21% | 17% |
| 24% | 31% | 76-90 | 21% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(30) | 主场(9) | 客场(9) | |
| 13 | 12 | 半胜/全胜 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | 半平/全平 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 半平/全负 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 半负/全负 | 1 | 1 |