
布鲁日
VS
动画

根特
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 0.88 | 9.5 | 0.93 |
比赛进程
技术统计
即时
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/1.5 | 进球 | 1.3/1.6 |
| 2.3/1.7 | 失球 | 1.3/1.5 |
| 13.7/14.8 | 被射门 | 16.3/14.2 |
| 3.3/4.9 | 角球 | 3.7/5.8 |
| 0.5/1.6 | 黄牌 | 0.3/1.3 |
| 8.3/9.4 | 犯规 | 6.7/10.4 |
| 56%/57% | 控球率 | 49.7%/52.4% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 20% | 1-15 | 16% | 8% |
| 8% | 15% | 16-30 | 13% | 14% |
| 22% | 12% | 31-45 | 18% | 26% |
| 15% | 15% | 46-60 | 11% | 17% |
| 18% | 15% | 61-75 | 9% | 15% |
| 20% | 22% | 76-90 | 30% | 17% |
| 15% | 18% | 1-15 | 15% | 9% |
| 7% | 11% | 16-30 | 13% | 12% |
| 27% | 16% | 31-45 | 13% | 24% |
| 15% | 16% | 46-60 | 10% | 20% |
| 17% | 15% | 61-75 | 10% | 16% |
| 17% | 20% | 76-90 | 36% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(30) | 主场(29) | 客场(29) | |
| 10 | 11 | 半胜/全胜 | 8 | 2 |
| 8 | 5 | 半平/全胜 | 3 | 5 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 半平/全平 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半平/全负 | 2 | 6 |
| 2 | 4 | 半负/全负 | 9 | 5 |