
邓迪联
0
已完场(0-0)
0
动画

阿伯丁
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.03 | 9.5 | 0.78 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
18'
第4个角球
-
23'
第5个角球
-
26'
第6个角球
-
38'
第7个角球
-
44'尼尔森
麦恩泰尔
-
57'
第8个角球
-
59'斯特兰恩
特拉帕诺夫斯基
-
59'沃特斯
Z.萨普斯福德
-
62'
第9个角球
-
71'马克拉泽蒂奇
T.奧魯桑亞
-
87'多尔切克
A·法塔赫
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 6 |
| 3 | 半场角球 | 4 |
| 15 | 射门 | 12 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 101 | 进攻 | 106 |
| 46 | 危险进攻 | 68 |
| 9 | 射门不中 | 4 |
| 4 | 射门被挡 | 6 |
| 6 | 任意球 | 13 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 37% | 半场控球率 | 63% |
| 250 | 传球 | 357 |
| 56% | 传球成功率 | 61% |
| 13 | 犯规 | 6 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 60 | 头球 | 56 |
| 30 | 头球成功 | 28 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 18 | 铲球 | 11 |
| 9 | 过人 | 3 |
| 22 | 界外球 | 40 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 25 | 成功抢断 | 12 |
| 22 | 阻截 | 4 |
| 5 | 成功传中 | 7 |
| 23 | 长传 | 17 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.4 | 进球 | 1.3/1.1 |
| 1.3/1.7 | 失球 | 1.7/1.7 |
| 11.7/14.7 | 被射门 | 16/16.1 |
| 5.7/5.2 | 角球 | 2/5 |
| 2.3/1.6 | 黄牌 | 4/3.1 |
| 12.7/11.8 | 犯规 | 15.7/14.9 |
| 42%/40.4% | 控球率 | 50.7%/48.8% |
首发阵容
| 3-4-3 | 4-1-4-1 | ||
| 1 | A·布鲁尔 | 99 | 布洛特维特 |
| 23 | K·克雷斯特 | 2 | 尼克德林 |
| 4 | 伊沃 | 22 | 米尔恩 |
| 5 | 维科·塞维利 | 26 | 麦恩泰尔 |
| 11 | W·费里 | 21 | 莫洛伊 |
| 12 | 阿吉伊 | 4 | 希恩尼尔 |
| 8 | 卡马拉 | 20 | T.奧魯桑亞 |
| 21 | 卢卡·斯蒂芬森 | 25 | L.卡梅伦 |
| 7 | 特拉帕诺夫斯基 | 8 | 盖格尔 |
| 9 | Z.萨普斯福德 | 14 | 比拉洛维奇 |
| 17 | A·法塔赫 | 15 | 凯文.奈斯比特 |
替补阵容
| 19 | 多尔切克 | 6 | 尼尔森 |
| 2 | 斯特兰恩 | 27 | 马克拉泽蒂奇 |
| 36 | 沃特斯 | 11 | N·米兰诺维奇 |
| 10 | 埃斯克森 | 1 | 米托夫 |
| 22 | 纳莫 | 18 | 帕拉维萨 |
| 20 | 法鲁希亚 | 81 | 托皮克斯金 |
| 25 | 理查兹 | 32 | 阿雷姆 |
| 6 | 罗斯格雷厄姆 | 38 | 洛班 |
| 37 | 塞缪尔·哈丁 | 3 | 米切尔光加 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 8% | 1-15 | 14% | 8% |
| 13% | 26% | 16-30 | 14% | 18% |
| 22% | 16% | 31-45 | 14% | 18% |
| 13% | 12% | 46-60 | 2% | 20% |
| 22% | 14% | 61-75 | 26% | 10% |
| 20% | 24% | 76-90 | 26% | 24% |
| 10% | 9% | 1-15 | 11% | 7% |
| 17% | 23% | 16-30 | 13% | 14% |
| 21% | 15% | 31-45 | 21% | 19% |
| 15% | 10% | 46-60 | 1% | 25% |
| 20% | 15% | 61-75 | 19% | 13% |
| 14% | 25% | 76-90 | 29% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(32) | 客场(32) | 主场(32) | 客场(32) | |
| 3 | 2 | 半胜/全胜 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 半平/全胜 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 6 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 半平/全平 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 半负/全平 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 半平/全负 | 3 | 6 |
| 8 | 8 | 半负/全负 | 7 | 12 |