
布伦特福德
VS
动画

富勒姆
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 0.95 | 10 | 0.85 |
比赛进程
技术统计
即时
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.5 | 进球 | 1/1.1 |
| 1.3/1.4 | 失球 | 1/1.3 |
| 13.7/12.5 | 被射门 | 12.7/11.4 |
| 1.7/4.4 | 角球 | 6.3/7 |
| 0.7/1.2 | 黄牌 | 2.5/1.9 |
| 9/11.1 | 犯规 | 6.7/9.7 |
| 49%/51.8% | 控球率 | 52%/55.2% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 7% | 1-15 | 11% | 4% |
| 18% | 21% | 16-30 | 6% | 22% |
| 16% | 21% | 31-45 | 11% | 15% |
| 12% | 9% | 46-60 | 18% | 17% |
| 14% | 12% | 61-75 | 18% | 8% |
| 25% | 26% | 76-90 | 32% | 31% |
| 11% | 9% | 1-15 | 11% | 8% |
| 18% | 17% | 16-30 | 15% | 18% |
| 17% | 20% | 31-45 | 16% | 15% |
| 11% | 6% | 46-60 | 14% | 17% |
| 18% | 16% | 61-75 | 18% | 15% |
| 22% | 29% | 76-90 | 23% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(35) | 主场(35) | 客场(35) | |
| 10 | 10 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 7 | 5 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 半平/全平 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 半平/全负 | 7 | 6 |
| 5 | 12 | 半负/全负 | 3 | 10 |