
卡利亚里
0
已开赛(0-1)
1
动画

那不勒斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9 | 0.93 | 即 | 0.9 | 9 | 0.9 |
比赛事件
-
2'
麦克托米奈
-
2'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
17'
洛博特卡
-
35'
佩德罗.菲格雷多
-
41'
第4个角球
-
42'
第5个角球
-
44'
第6个角球
-
55'艾莉森·桑托斯
洛博特卡
-
65'S·基利索伊
弗洛伦索
-
66'
第7个角球
-
69'
奥利维拉
-
73'德约拉
迪纳里.安杜柏
-
73'门迪
佩德罗.菲格雷多
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 6 |
| 0 | 半场角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 射门 | 15 |
| 0 | 射正 | 5 |
| 50 | 进攻 | 85 |
| 16 | 危险进攻 | 51 |
| 5 | 射门不中 | 3 |
| 0 | 射门被挡 | 7 |
| 14 | 任意球 | 8 |
| 29% | 控球率 | 71% |
| 33% | 半场控球率 | 67% |
| 235 | 传球 | 559 |
| 77% | 传球成功率 | 91% |
| 8 | 犯规 | 14 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 16 | 头球 | 16 |
| 3 | 头球成功 | 13 |
| 4 | 救球 | 0 |
| 8 | 铲球 | 5 |
| 1 | 过人 | 3 |
| 14 | 界外球 | 12 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 9 | 成功抢断 | 9 |
| 6 | 阻截 | 2 |
| 0 | 成功传中 | 2 |
| 19 | 长传 | 15 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1 | 进球 | 2/1.7 |
| 2/1.4 | 失球 | 1/1.7 |
| 12/13 | 被射门 | 9/10.5 |
| 3.3/3.5 | 角球 | 7.7/4.5 |
| 3.7/2.9 | 黄牌 | 1.3/1.5 |
| 13.7/14.5 | 犯规 | 10.3/12.6 |
| 53%/47.7% | 控球率 | 66.3%/57% |
首发阵容
| 3-5-2 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 卡普里尔 | 32 | 萨维奇 |
| 22 | 多塞纳 | 31 | 布尔科马 |
| 26 | 米纳 | 4 | 布翁吉奥诺 |
| 32 | 佩德罗.菲格雷多 | 17 | 奥利维拉 |
| 15 | 罗德里格斯 | 21 | M·波利塔诺 |
| 25 | 苏勒曼纳 | 6 | B·吉尔摩 |
| 10 | G.加埃塔诺 | 68 | 洛博特卡 |
| 8 | 迪纳里.安杜柏 | 3 | 米盖尔.奥尔特加 |
| 2 | M·帕莱斯特拉 | 11 | 德布劳内 |
| 94 | 埃斯波西托 | 8 | 麦克托米奈 |
| 90 | 弗洛伦索 | 19 | R.霍伊伦德 |
替补阵容
| 12 | 谢利 | 27 | 艾莉森·桑托斯 |
| 28 | 扎帕 | 9 | 卢卡库 |
| 24 | 乔奇 | 5 | 赫苏斯 |
| 30 | 帕沃雷蒂 | 99 | 安古伊萨 |
| 14 | 德约拉 | 1 | 梅雷特 |
| 4 | 马齐特利 | 37 | 斯皮纳佐拉 |
| 36 | 格兰杜 | 14 | N.干迪尼 |
| 18 | O·雷特林克 | 30 | P·马佐基 |
| 9 | S·基利索伊 | 20 | 埃尔马斯 |
| 27 | 利塔 | 23 | 吉奥瓦尼 |
| 20 | 阿尔巴拉辛 | ||
| 31 | 门迪 | ||
| 37 | 特雷皮 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 2% | 15% | 1-15 | 14% | 10% |
| 5% | 15% | 16-30 | 12% | 13% |
| 23% | 11% | 31-45 | 27% | 10% |
| 13% | 13% | 46-60 | 12% | 21% |
| 28% | 15% | 61-75 | 17% | 23% |
| 26% | 27% | 76-90 | 14% | 21% |
| 7% | 13% | 1-15 | 17% | 8% |
| 14% | 17% | 16-30 | 14% | 10% |
| 22% | 13% | 31-45 | 22% | 19% |
| 12% | 20% | 46-60 | 16% | 19% |
| 22% | 13% | 61-75 | 14% | 19% |
| 21% | 20% | 76-90 | 14% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(33) | 客场(34) | 主场(33) | 客场(34) | |
| 3 | 3 | 半胜/全胜 | 15 | 14 |
| 6 | 3 | 半平/全胜 | 5 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
| 4 | 6 | 半平/全平 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 7 | 4 | 半平/全负 | 1 | 4 |
| 8 | 13 | 半负/全负 | 1 | 3 |
