
奥林匹亚科斯
VS
动画

比亚韦斯托克雅盖隆
赛前指数
| 欧 | 1.36 | 4.7 | 7.5 | 1.24 | 5.4 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.84 | 1/1.5 | 0.98 | 0.8 | 1.5 | 1.09 |
| 大 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 0.82 | 2.5/3 | 1.05 |
积分排名
奥林匹亚科斯
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 50% |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50% |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 50% |
| 近 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 50% |
比亚韦斯托克雅盖隆
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | 7 | 57% |
| 主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 67% |
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 50% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 塞尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 安德莱赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 阿尔克马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 奈梅亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 利勒斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 贝西克塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OFI克里特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 索非亚列夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 布拉格斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 采列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 波兹南莱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 圣吉罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 奥莫尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 比尔森胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 杜连斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 阿拉特亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
球会友谊
19-07-05
|
比亚韦斯托克雅盖隆 |
0-5 0-3 |
奥林匹亚科斯 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-奥林匹亚科斯
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
希腊超
26-09-13
|
奥林匹亚科斯 |
0-1 0-0 |
OFI克里特 | ||
|
希腊杯
26-09-09
|
奥林匹亚科斯 |
3-2 1-0 |
维洛斯NFC | ||
|
希腊超
26-09-06
|
维洛斯NFC |
1-1 0-1 |
奥林匹亚科斯 | ||
|
希腊杯
26-09-03
|
拉里萨 |
0-4 0-1 |
奥林匹亚科斯 | ||
|
希腊超
26-08-31
|
特里波利斯 |
0-1 0-1 |
奥林匹亚科斯 | ||
|
希腊超
26-08-23
|
奥林匹亚科斯 |
1-0 0-0 |
阿特罗米托斯 | ||
|
欧冠杯
26-08-12
|
奈梅亨 |
1-1 0-0 |
奥林匹亚科斯 | ||
|
欧冠杯
26-08-05
|
奥林匹亚科斯 |
0-0 0-0 |
奈梅亨 | ||
|
球会友谊
26-07-25
|
阿尔克马尔 |
3-2 0-2 |
奥林匹亚科斯 | ||
|
球会友谊
26-07-25
|
安特卫普 |
3-0 0-0 |
奥林匹亚科斯 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-比亚韦斯托克雅盖隆
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
波兰超
26-09-12
|
克拉科夫 |
2-0 1-0 |
比亚韦斯托克雅盖隆 | ||
|
波兰超
26-09-07
|
比亚韦斯托克雅盖隆 |
2-1 2-0 |
史拉斯科 | ||
|
波兰超
26-09-04
|
波兹南莱赫 |
2-1 1-1 |
比亚韦斯托克雅盖隆 | ||
|
波兰超
26-08-30
|
琴斯托霍瓦 |
2-5 1-2 |
比亚韦斯托克雅盖隆 | ||
|
欧罗巴杯
26-08-28
|
伊比利亚1999 |
1-2 1-1 |
比亚韦斯托克雅盖隆 | ||
|
欧罗巴杯
26-08-21
|
比亚韦斯托克雅盖隆 |
4-0 2-0 |
伊比利亚1999 | ||
|
欧罗巴杯
26-08-14
|
格拉斯哥流浪者 |
1-1 1-0 |
比亚韦斯托克雅盖隆 | ||
|
波兰超
26-08-10
|
比亚韦斯托克雅盖隆 |
0-2 0-0 |
维德祖罗兹 | ||
|
欧罗巴杯
26-08-07
|
比亚韦斯托克雅盖隆 |
2-1 2-1 |
格拉斯哥流浪者 | ||
|
波兰超
26-08-01
|
莫托路宾 |
1-2 0-1 |
比亚韦斯托克雅盖隆 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
奥林匹亚科斯
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 主 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 近六 |
输
输
输
输
-
-
|
小
小
小
小
-
-
|
||||||
比亚韦斯托克雅盖隆
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
输
赢
走
赢
输
赢
|
小
大
小
大
小
大
|
||||||
相同历史走势
奥林匹亚科斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-31 | 希腊超 | 特里波利斯 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | -1/1.5 | 输 |
| 26-07-18 | 球会友谊 | 福图纳锡塔德 | 1-3 | 奥林匹亚科斯 | -1/1.5 | 赢 |
| 26-05-14 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 | 帕纳辛纳科斯 | 1/1.5 | 输 |
| 25-11-02 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 阿里斯 | 1/1.5 | 输 |
| 25-02-02 | 希腊超 | 莱瓦贾科斯 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | -1/1.5 | 输 |
| 24-12-01 | 希腊超 | OFI克里特 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | -1/1.5 | 赢 |
比亚韦斯托克雅盖隆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-27 | 欧协联 | 佛罗伦萨 | 0-3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1/1.5 | 赢 |
| 24-10-04 | 欧协联 | 哥本哈根 | 1-2 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1/1.5 | 赢 |
| 23-05-27 | 波兰超 | 波兹南莱赫 | 2-0 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1/1.5 | 输 |
| 22-08-14 | 波兰超 | 琴斯托霍瓦 | 2-2 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1/1.5 | 赢 |
| 22-03-20 | 波兰超 | 波兹南莱赫 | 3-0 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1/1.5 | 输 |
| 15-05-21 | 波兰超 | 华沙莱吉亚 | 1-0 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1/1.5 | 赢 |
未来三场
奥林匹亚科斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-20 | 希腊超 | 莱瓦贾科斯 | - | 奥林匹亚科斯 | 4天 |
| 26-10-10 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | - | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |
| 26-10-16 | 欧罗巴杯 | 马赛 | - | 奥林匹亚科斯 | 29天 |
比亚韦斯托克雅盖隆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-20 | 波兰超 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | - | 华沙莱吉亚 | 4天 |
| 26-10-11 | 波兰超 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | - | 扎布热矿工 | 24天 |
| 26-10-16 | 欧罗巴杯 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | - | 阿拉特亚美尼亚 | 29天 |
伤停情况
伤员
| 97 | (前腰)优素福.亚兹奇 | (前锋)乌斯曼·索乌 | |
| 73 | (左边锋)乔尔·罗卡 | ||
| 16 | (后腰)西皮奥尼 | ||
| 9 | (中锋)阿尤布.卡埃比 |
停赛
| 7 | (前腰)康斯坦丁诺斯·福图尼斯 | ||
| 14 | (后腰)达尼·加西亚 | ||
| 11 | (中锋)亚尼卓克 | ||
| 31 | (守门员)巴尔萨·波波维奇 | ||
| 90 | (中锋)克莱顿 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 奥林比亚高斯 0胜 0和 0负 积基朗尼亚在第四圈两回合赛事合计攻入6球,其欧洲联的演出有保证,此番客场作战亦有本钱至少取得1分。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹亚科斯 | 5 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 | 60% | 20% | 20% |
| 比亚韦斯托克雅盖隆 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1.6 | 60% | 0% | 40% |