
波尔图
VS
动画
视频

曼彻斯特城
赛前指数
| 欧 | 4.05 | 4.15 | 1.81 | 5.5 | 4.1 | 1.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.85 | -0.5/1 | 1.03 | 0.8 | -1 | 1.09 |
| 大 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 0.98 | 2.5/3 | 0.91 |
竞彩指数
| 4.85 | 4.05 | 1.48 | 4.99 | 4.1 | 1.46 | |
| +1 | 2.26 | 3.65 | 2.42 | 2.28 | 3.6 | 2.42 |
积分排名
波尔图
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 | 1 | 100% |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 100% |
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 100% |
| 近 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 | 0 | 100% |
曼彻斯特城
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 100% |
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 100% |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 近 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | 100% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 博德闪耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 维京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 费内巴切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | AEK雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LASK林茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 科莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 萨巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
欧冠杯
20-12-02
|
波尔图 |
0-0 0-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
欧冠杯
20-10-22
|
曼彻斯特城 |
3-1 1-1 |
波尔图 | ||
|
欧罗巴杯
12-02-23
|
曼彻斯特城 |
4-0 1-0 |
波尔图 | ||
|
欧罗巴杯
12-02-17
|
波尔图 |
1-2 1-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
球会友谊
06-08-12
|
曼彻斯特城 |
0-1 0-1 |
波尔图 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-波尔图
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
葡超
26-09-05
|
波尔图 |
2-1 1-1 |
摩里伦斯 | ||
|
葡超
26-08-30
|
维塞乌 |
0-3 0-3 |
波尔图 | ||
|
葡超
26-08-24
|
波尔图 |
2-0 0-0 |
阿罗卡 | ||
|
葡超
26-08-16
|
里奥阿维 |
0-2 0-1 |
波尔图 | ||
|
葡超
26-08-10
|
波尔图 |
2-0 2-0 |
艾华卡 | ||
|
葡超杯
26-08-02
|
波尔图 |
1-0 1-0 |
杜连斯 | ||
|
球会友谊
26-07-26
|
波尔图 |
2-1 2-1 |
阿斯顿维拉 | ||
|
球会友谊
26-07-23
|
吉维森特 |
1-0 0-0 |
波尔图 | ||
|
球会友谊
26-07-19
|
伯明翰 |
1-2 0-0 |
波尔图 | ||
|
葡超
26-05-16
|
波尔图 |
1-0 0-0 |
圣克拉拉 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-曼彻斯特城
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英超
26-09-05
|
曼彻斯特城 |
1-0 1-0 |
考文垂 | ||
|
英超
26-08-29
|
水晶宫 |
1-4 0-1 |
曼彻斯特城 | ||
|
英超
26-08-23
|
曼彻斯特城 |
2-1 0-1 |
伯恩茅斯 | ||
|
英社盾
26-08-16
|
阿森纳 |
3-0 2-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
球会友谊
26-08-09
|
曼彻斯特城 |
3-1 0-1 |
马德里竞技 | ||
|
球会友谊
26-08-05
|
韩职明星队 |
1-3 1-3 |
曼彻斯特城 | ||
|
球会友谊
26-08-01
|
曼彻斯特城 |
1-1 1-1 |
国际米兰 | ||
|
英超
26-05-24
|
曼彻斯特城 |
1-2 1-0 |
阿斯顿维拉 | ||
|
英超
26-05-20
|
伯恩茅斯 |
1-1 1-0 |
曼彻斯特城 | ||
|
英足总杯
26-05-16
|
切尔西 |
0-1 0-0 |
曼彻斯特城 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
波尔图
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 1 | 40% | 1 | 20% | 3 | 60% |
| 主 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 近六 |
输
赢
走
赢
走
-
|
走
大
小
小
小
-
|
||||||
曼彻斯特城
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 主 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 近六 |
输
赢
输
-
-
-
|
小
大
小
-
-
-
|
||||||
相同历史走势
波尔图
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-05 | 欧冠杯 | 波尔图 | 0-1 | 巴塞罗那 | -0.5/1 | 输 |
| 22-09-08 | 欧冠杯 | 马德里竞技 | 2-1 | 波尔图 | 0.5/1 | 输 |
| 21-11-25 | 欧冠杯 | 利物浦 | 2-0 | 波尔图 | 0.5/1 | 输 |
| 21-09-29 | 欧冠杯 | 波尔图 | 1-5 | 利物浦 | -0.5/1 | 输 |
| 21-04-14 | 欧冠杯 | 切尔西 | 0-1 | 波尔图 | 0.5/1 | 赢 |
| 20-12-02 | 欧冠杯 | 波尔图 | 0-0 | 曼彻斯特城 | -0.5/1 | 赢 |
曼彻斯特城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 曼彻斯特城 | -0.5/1 | 输 |
| 26-05-05 | 英超 | 埃弗顿 | 3-3 | 曼彻斯特城 | -0.5/1 | 输 |
| 26-04-04 | 英足总杯 | 曼彻斯特城 | 4-0 | 利物浦 | 0.5/1 | 赢 |
| 26-02-05 | 英联杯 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0.5/1 | 赢 |
| 26-02-02 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2-2 | 曼彻斯特城 | -0.5/1 | 输 |
| 26-01-17 | 英超 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 曼彻斯特城 | -0.5/1 | 输 |
未来三场
波尔图
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 葡超 | 卡萨比亚 | - | 波尔图 | 4天 |
| 26-09-20 | 葡超 | 波尔图 | - | 本菲卡 | 12天 |
| 26-10-11 | 葡超 | 马里迪莫 | - | 波尔图 | 33天 |
曼彻斯特城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 英超 | 曼彻斯特联 | - | 曼彻斯特城 | 5天 |
| 26-09-18 | 英联杯 | 曼彻斯特城 | - | 诺维奇 | 9天 |
| 26-09-20 | 英超 | 曼彻斯特城 | - | 桑德兰 | 12天 |
伤停情况
伤员
| 15 | (中前卫)瓦斯科·索萨 | 11 | (左边锋)多库 |
| 77 | (左边锋)奥斯卡·皮图谢夫斯基 | ||
| 37 | (右边锋)加布里埃尔·梅克 | ||
| 8 | (中前卫)维克托·弗罗霍尔特 | ||
| 9 | (中锋)萨姆·奥莫洛丁 | ||
| 12 | (左后卫)扎伊杜·萨努西 |
停赛
| 5 | (中卫)简·贝德纳雷克 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 波图 0胜 1和 1负 曼城上届欧冠联联赛阶段客场战绩为2胜1和1负,取胜概率只有五成,而波图今季整体发挥相当出色,曼城此行即使保住和局也并不失礼。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波尔图 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 0.2 | 100% | 0% | 0% |
| 曼彻斯特城 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1.2 | 80% | 0% | 20% |