
科金博
VS
动画

乌拉圭民族
赛前指数
| 欧 | 2.17 | 3.4 | 2.91 | 2.42 | 2.91 | 2.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.94 | 0/0.5 | 0.88 | 1.09 | 0/0.5 | 0.79 |
| 大 | 0.99 | 2.5 | 0.81 | 1.02 | 2 | 0.84 |
积分排名
科金博
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | 8 | 50% |
| 主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 50% |
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 50% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 50% |
乌拉圭民族
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 16 | 5 | 50% |
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 40% |
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | 60% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秘鲁体育大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 托利马体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 科金博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期战绩-科金博
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
智利甲
26-04-04
|
科金博 |
3-2 1-0 |
科布雷索 | ||
|
智利联杯
26-03-29
|
科金博 |
2-1 0-1 |
康塞普西翁 | ||
|
智利联杯
26-03-26
|
华奇巴托 |
0-1 0-0 |
科金博 | ||
|
智利联杯
26-03-22
|
科洛科洛 |
1-1 1-0 |
科金博 | ||
|
智利甲
26-03-15
|
科金博 |
0-1 0-0 |
智利大学 | ||
|
智利甲
26-03-07
|
华奇巴托 |
1-3 0-1 |
科金博 | ||
|
智利甲
26-02-28
|
科金博 |
0-1 0-1 |
康塞普西翁 | ||
|
智利甲
26-02-22
|
智利天主大学 |
3-1 1-1 |
科金博 | ||
|
智利甲
26-02-14
|
塞雷那 |
0-1 0-0 |
科金博 | ||
|
智利甲
26-02-07
|
科金博 |
3-1 2-0 |
帕莱斯蒂诺 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-乌拉圭民族
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
乌拉甲
26-04-04
|
乌拉圭民族 |
0-1 0-0 |
西班牙中心 | ||
|
乌拉甲
26-03-29
|
图尔克 |
2-3 1-3 |
乌拉圭民族 | ||
|
乌拉甲
26-03-25
|
乌拉圭民族 |
3-0 1-0 |
塞罗拉尔戈 | ||
|
乌拉甲
26-03-21
|
防卫者体育 |
2-1 1-1 |
乌拉圭民族 | ||
|
乌拉甲
26-03-14
|
乌拉圭民族 |
2-0 1-0 |
漫游者 | ||
|
乌拉甲
26-03-09
|
尤文提度 |
3-1 2-0 |
乌拉圭民族 | ||
|
乌拉甲
26-03-02
|
乌拉圭民族 |
0-1 0-0 |
佩纳罗尔 | ||
|
乌拉甲
26-02-22
|
普罗格雷索俱乐部 |
0-1 0-1 |
乌拉圭民族 | ||
|
乌拉甲
26-02-15
|
乌拉圭民族 |
1-1 1-1 |
蒙特维多竞技 | ||
|
乌拉甲
26-02-09
|
波士顿河 |
1-2 0-0 |
乌拉圭民族 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
科金博
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 4 | 37.5% | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 主 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
走
输
赢
输
输
赢
|
大
小
大
小
大
小
|
||||||
乌拉圭民族
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 5 | 30% | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 客 | 1 | 2 | 2 | 20% | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
赢
输
|
小
大
大
大
小
大
|
||||||
相同历史走势
科金博
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 智利甲 | 塞雷那 | 0-1 | 科金博 | 0/-0.5 | 赢 |
| 26-01-15 | 球会友谊 | 康塞普西翁 | 1-2 | 科金博 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-10-27 | 智利甲 | 希金斯 | 0-1 | 科金博 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-31 | 智利甲 | 华奇巴托 | 0-1 | 科金博 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-24 | 智利甲 | 奥达斯 | 0-1 | 科金博 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-11 | 智利甲 | 科布雷索 | 1-2 | 科金博 | 0/-0.5 | 赢 |
乌拉圭民族
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-24 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 2-2 | 乌拉圭民族 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-05-31 | 解放者杯 | 亚松森自由 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 0/0.5 | 输 |
| 24-05-08 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 河床 | 0/-0.5 | 赢 |
| 24-03-30 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-03-11 | 乌拉甲 | 防卫者体育 | 3-3 | 乌拉圭民族 | 0/0.5 | 赢 |
| 23-04-02 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 0/0.5 | 输 |
未来三场
科金博
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-15 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学 | - | 科金博 | 6天 |
| 26-04-20 | 智利甲 | 科金博 | - | 奴伯伦斯 | 11天 |
| 26-04-27 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | - | 科金博 | 18天 |
乌拉圭民族
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 乌拉甲 | 马尔多纳多 | - | 乌拉圭民族 | 3天 |
| 26-04-15 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | - | 托利马体育 | 6天 |
| 26-04-30 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学 | - | 乌拉圭民族 | 21天 |
伤停情况
伤员
| 4 | (中卫)埃尔维斯·埃尔南德斯 | (守门员)路易斯·梅加 | |
| 27 | (右边锋)路易斯里维罗斯 | 21 | (左后卫)卡米洛·坎迪多 |
| 9 | (中锋)尼古拉斯·约翰森 | (前锋)布鲁诺·阿拉迪 | |
| 32 | (中卫)托马斯·维埃拉 |
停赛
| 29 | (中锋)罗德里戈·霍尔加多 |
媒体分析
| 信心指数 - 哥甘保联 赢对赛成绩 - 哥甘保联 0胜 0和 0负 哥甘保联喜迎三连胜,当中均场入2球,球队进攻有保证,哥甘保联是役主场剑指分组赛胜利。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科金博 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 60% | 20% | 20% |
| 乌拉圭民族 | 5 | 9 | 1.8 | 5 | 1 | 60% | 0% | 40% |