
托利马体育
VS
动画

秘鲁体育大学
赛前指数
| 欧 | 2.33 | 3.1 | 2.84 | 2.08 | 3.05 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 1.05 | 0/0.5 | 0.77 | 1.12 | 0.5 | 0.77 |
| 大 | 0.81 | 2 | 0.99 | 0.95 | 2 | 0.91 |
积分排名
托利马体育
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 27 | 3 | 47% |
| 主 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | 2 | 75% |
| 客 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 11 | 14% |
| 近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | 50% |
秘鲁体育大学
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | 4 | 56% |
| 主 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 15 | 1 | 100% |
| 客 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 12 | 0% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科金博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 秘鲁体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 托利马体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期战绩-托利马体育
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
哥伦甲
26-04-05
|
托利马体育 |
2-2 1-2 |
圣塔菲 | ||
|
哥伦甲
26-04-01
|
托利马体育 |
4-1 1-1 |
阿古拉斯多拉达斯 | ||
|
哥伦甲
26-03-29
|
托利马体育 |
3-1 1-0 |
贾奎斯科尔多巴 | ||
|
哥伦甲
26-03-24
|
茨高 |
1-1 1-0 |
托利马体育 | ||
|
哥伦甲
26-03-20
|
托利马体育 |
2-0 1-0 |
福塔雷绍查 | ||
|
哥伦甲
26-03-16
|
卡利美洲 |
1-1 0-1 |
托利马体育 | ||
|
解放者杯
26-03-12
|
托利马体育 |
2-0 1-0 |
希金斯 | ||
|
解放者杯
26-03-05
|
希金斯 |
1-0 1-0 |
托利马体育 | ||
|
哥伦甲
26-03-02
|
托利马体育 |
1-0 0-0 |
国民竞技 | ||
|
解放者杯
26-02-27
|
托利马体育 |
0-1 0-0 |
塔奇拉竞技 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-秘鲁体育大学
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
秘鲁甲
26-04-05
|
秘鲁体育大学 |
1-0 0-0 |
利马联盟 | ||
|
秘鲁甲
26-03-22
|
卡哈马卡商业联 |
0-0 0-0 |
秘鲁体育大学 | ||
|
秘鲁甲
26-03-15
|
秘鲁体育大学 |
2-0 0-0 |
卡哈马卡 | ||
|
秘鲁甲
26-03-09
|
洛斯香卡斯 |
3-1 1-0 |
秘鲁体育大学 | ||
|
秘鲁甲
26-03-02
|
秘鲁体育大学 |
1-0 0-0 |
卡哈马卡俱乐部 | ||
|
秘鲁甲
26-02-22
|
水晶竞技队 |
2-2 0-2 |
秘鲁体育大学 | ||
|
秘鲁甲
26-02-14
|
秘鲁体育大学 |
2-1 1-0 |
西恩夏诺 | ||
|
秘鲁甲
26-02-08
|
库斯科 |
1-1 0-0 |
秘鲁体育大学 | ||
|
秘鲁甲
26-02-02
|
秘鲁体育大学 |
2-0 0-0 |
AD塔尔玛 | ||
|
球会友谊
26-01-25
|
秘鲁体育大学 |
3-0 1-0 |
智利大学 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
托利马体育
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 5 | 66.7% | 6 | 40% | 6 | 40% |
| 主 | 6 | 0 | 2 | 75% | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 客 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 28.6% | 2 | 28.6% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
赢
赢
|
大
大
大
走
小
走
|
||||||
秘鲁体育大学
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 5 | 33.3% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 客 | 0 | 1 | 3 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
输
输
|
小
小
小
大
小
大
|
||||||
相同历史走势
托利马体育
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-03 | 哥伦甲 | 波哥大国际 | 0-0 | 托利马体育 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-11-23 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 0-0 | 布卡拉曼加竞技 | 0/0.5 | 输 |
| 25-11-14 | 哥伦甲 | 阿古拉斯多拉达斯 | 1-2 | 托利马体育 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-10-31 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 0-2 | 托利马体育 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-09-28 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 2-3 | 麦德林独立 | 0/0.5 | 输 |
| 25-09-07 | 哥伦甲 | 拉尼洛斯 | 1-0 | 托利马体育 | 0/-0.5 | 输 |
秘鲁体育大学
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-15 | 秘鲁甲 | 梅尔加 | 1-2 | 秘鲁体育大学 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-08-18 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-1 | 秘鲁体育大学 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-05-04 | 秘鲁甲 | 库斯科 | 2-0 | 秘鲁体育大学 | 0/0.5 | 输 |
| 24-10-24 | 秘鲁甲 | 水晶竞技队 | 2-1 | 秘鲁体育大学 | 0/0.5 | 输 |
| 24-08-21 | 秘鲁甲 | 库斯科 | 1-1 | 秘鲁体育大学 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-01-15 | 球会友谊 | 秘鲁体育大学 | 1-1 | 国民竞技 | 0/-0.5 | 赢 |
未来三场
托利马体育
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-11 | 哥伦甲 | 帕斯托 | - | 托利马体育 | 3天 |
| 26-04-15 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | - | 托利马体育 | 7天 |
| 26-04-19 | 哥伦甲 | 托利马体育 | - | 佩雷拉 | 11天 |
秘鲁体育大学
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学 | - | 加西拉索 | 4天 |
| 26-04-15 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学 | - | 科金博 | 7天 |
| 26-04-19 | 秘鲁甲 | 梅尔加 | - | 秘鲁体育大学 | 11天 |
伤停情况
伤员
| 90 | (中锋)塞古·加萨马 | ||
| 8 | (左边锋)赫克托·费托利 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 杜利马 0胜 0和 0负 两队近况都较为稳定,彼此都没有绝对取胜把握,双方此番对决一场和局可以预期。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托利马体育 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 1 | 60% | 40% | 0% |
| 秘鲁体育大学 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0.6 | 60% | 20% | 20% |