
乌契
VS
动画

瑞普斯威尔
赛前指数
| 欧 | 1.47 | 4.45 | 5.1 | 1.45 | 4.6 | 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.76 | 1 | 1 | 0.98 | 1/1.5 | 0.9 |
| 大 | 0.79 | 3 | 0.97 | 0.93 | 3/3.5 | 0.93 |
积分排名
乌契
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 38 | 7 | 39 | 4 | 39% |
| 主 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 20 | 5 | 36% |
| 客 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 19 | 4 | 43% |
| 近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0 | 17% |
瑞普斯威尔
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 49 | -13 | 29 | 8 | 32% |
| 主 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 16 | 8 | 36% |
| 客 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 23 | -2 | 13 | 8 | 29% |
| 近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 4 | 0 | 17% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
瑞士甲
26-01-25
|
瑞普斯威尔 |
1-0 1-0 |
乌契 | ||
|
瑞士甲
25-12-07
|
乌契 |
0-2 0-0 |
瑞普斯威尔 | ||
|
瑞士甲
25-08-23
|
瑞普斯威尔 |
1-2 0-0 |
乌契 | ||
|
瑞士杯
21-08-15
|
瑞普斯威尔 |
2-3 0-2 |
乌契 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-乌契
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
瑞士甲
26-04-04
|
乌契 |
0-2 0-2 |
韦尔 | ||
|
瑞士甲
26-03-21
|
贝林佐纳 |
2-1 0-0 |
乌契 | ||
|
瑞士甲
26-03-15
|
乌契 |
1-1 0-1 |
尼奈斯 | ||
|
瑞士甲
26-03-08
|
伊韦尔东 |
0-2 0-0 |
乌契 | ||
|
瑞士甲
26-03-01
|
乌契 |
0-1 0-0 |
卡鲁日星 | ||
|
瑞士甲
26-02-22
|
韦尔 |
1-0 0-0 |
乌契 | ||
|
瑞士甲
26-02-14
|
乌契 |
4-2 3-2 |
阿劳 | ||
|
瑞士甲
26-02-08
|
纳沙泰尔 |
3-0 3-0 |
乌契 | ||
|
瑞士杯
26-02-05
|
乌契 |
2-1 2-0 |
卢塞恩 | ||
|
瑞士甲
26-01-31
|
乌契 |
5-2 2-1 |
瓦杜兹 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-瑞普斯威尔
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
瑞士甲
26-04-05
|
瑞普斯威尔 |
4-5 3-3 |
阿劳 | ||
|
瑞士甲
26-03-21
|
尼奈斯 |
2-1 2-0 |
瑞普斯威尔 | ||
|
瑞士甲
26-03-15
|
纳沙泰尔 |
3-2 1-1 |
瑞普斯威尔 | ||
|
瑞士甲
26-03-07
|
瑞普斯威尔 |
0-0 0-0 |
瓦杜兹 | ||
|
瑞士甲
26-02-28
|
阿劳 |
5-3 1-2 |
瑞普斯威尔 | ||
|
瑞士甲
26-02-21
|
瑞普斯威尔 |
2-1 2-1 |
贝林佐纳 | ||
|
瑞士甲
26-02-14
|
韦尔 |
0-2 0-0 |
瑞普斯威尔 | ||
|
瑞士甲
26-02-08
|
瑞普斯威尔 |
1-4 1-2 |
伊韦尔东 | ||
|
瑞士甲
26-01-31
|
卡鲁日星 |
2-1 1-1 |
瑞普斯威尔 | ||
|
瑞士甲
26-01-25
|
瑞普斯威尔 |
1-0 1-0 |
乌契 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
乌契
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 0 | 17 | 39.3% | 12 | 42.9% | 12 | 42.9% |
| 主 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 6 | 42.9% | 7 | 50% |
| 客 | 6 | 0 | 8 | 42.9% | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
输
|
小
大
小
小
小
小
|
||||||
瑞普斯威尔
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1 | 16 | 39.3% | 17 | 60.7% | 11 | 39.3% |
| 主 | 6 | 0 | 8 | 42.9% | 9 | 64.3% | 5 | 35.7% |
| 客 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
赢
|
大
大
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
乌契
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-15 | 瑞士甲 | 乌契 | 1-1 | 尼奈斯 | 1 | 输 |
| 26-03-01 | 瑞士甲 | 乌契 | 0-1 | 卡鲁日星 | 1 | 输 |
| 25-12-07 | 瑞士甲 | 乌契 | 0-2 | 瑞普斯威尔 | 1 | 输 |
| 25-03-16 | 瑞士甲 | 乌契 | 0-1 | 沙夫豪森 | 1 | 输 |
| 22-02-12 | 瑞士甲 | 乌契 | 2-1 | 克里恩斯 | 1 | 走 |
| 21-12-19 | 瑞士甲 | 乌契 | 2-1 | 韦尔 | 1 | 走 |
瑞普斯威尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-07 | 瑞士甲 | 乌契 | 0-2 | 瑞普斯威尔 | 1 | 赢 |
| 25-11-02 | 瑞士甲 | 阿劳 | 2-1 | 瑞普斯威尔 | 1 | 走 |
| 22-07-09 | 球会友谊 | 卢加诺 | 2-0 | 瑞普斯威尔 | 1 | 输 |
| 18-08-12 | 瑞士甲 | 洛桑 | 1-0 | 瑞普斯威尔 | 1 | 走 |
| 18-04-01 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔 | 1-0 | 瑞普斯威尔 | 1 | 走 |
| 17-09-24 | 瑞士甲 | 阿劳 | 0-0 | 瑞普斯威尔 | 1 | 赢 |
未来三场
乌契
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-11 | 瑞士甲 | 卡鲁日星 | - | 乌契 | 3天 |
| 26-04-18 | 瑞士杯 | 乌契 | - | 草蜢 | 11天 |
| 26-04-23 | 瑞士甲 | 阿劳 | - | 乌契 | 15天 |
瑞普斯威尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 瑞士甲 | 瑞普斯威尔 | - | 韦尔 | 4天 |
| 26-04-19 | 瑞士甲 | 瓦杜兹 | - | 瑞普斯威尔 | 12天 |
| 26-04-25 | 瑞士甲 | 瑞普斯威尔 | - | 卡鲁日星 | 17天 |
伤停情况
伤员
| 23 | (后卫)瑞安前进 | 28 | (后卫)约瑟夫·安巴萨 |
| 12 | (守门员)诺亚·诺弗拉兹 | 17 | (中场)蒂蒙·纳弗 |
| 29 | (中场)卢卡·杰拉托 | 93 | (前锋)A·巴卡尤博 |
| 70 | (中场)马泰奥·朱姆古 | 70 | (中场)若苏埃é 施密特 |
停赛
| 7 | (前锋)兰德里·诺梅尔 | 31 | (中场)埃米尼洛里克 |
| 33 | (中场)瓦尔德斯·恩加纳 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前5名 | 7 | 1 | 4 |
| 主队对阵后5名 | 4 | 5 | 7 |
| 客队对阵前5名 | 3 | 1 | 12 |
| 客队对阵后5名 | 6 | 1 | 5 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌契 | 5 | 4 | 0.8 | 6 | 1.2 | 20% | 20% | 60% |
| 瑞普斯威尔 | 5 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0% | 20% | 80% |