
轨道学院
VS
动画

金箭
赛前指数
| 欧 | 2.54 | 3 | 2.54 | 2.54 | 3 | 2.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| 大 | 0.88 | 2 | 0.92 | 0.83 | 2 | 0.87 |
积分排名
轨道学院
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 5 | 4 | 15 | 17 | 39 | -22 | 19 | 15 | 21% |
| 主 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 11 | 16 | 25% |
| 客 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 8 | 11 | 17% |
| 近 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | 0 | 17% |
金箭
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 31 | -2 | 31 | 8 | 38% |
| 主 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 23 | 4 | 58% |
| 客 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 | 10 | 17% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南非超
25-09-27
|
金箭 |
3-0 2-0 |
轨道学院 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-轨道学院
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南非超
26-04-12
|
马鲁莫加兰斯 |
0-0 0-0 |
轨道学院 | ||
|
南非超
26-04-06
|
轨道学院 |
1-3 1-1 |
恺撒酋长 | ||
|
南非超
26-03-22
|
西维勒 |
1-0 1-0 |
轨道学院 | ||
|
南非超
26-03-11
|
轨道学院 |
0-2 0-0 |
马梅洛迪日落 | ||
|
南非超
26-03-04
|
TS银河 |
1-2 0-2 |
轨道学院 | ||
|
南非超
26-03-01
|
轨道学院 |
0-0 0-0 |
理查兹湾FC | ||
|
南非超
26-02-15
|
瑟库库内联 |
2-0 1-0 |
轨道学院 | ||
|
南非超
26-02-01
|
贝联 |
2-2 2-0 |
轨道学院 | ||
|
南非超
26-01-24
|
轨道学院 |
0-1 0-0 |
茨普帕 | ||
|
南非超
26-01-20
|
马梅洛迪日落 |
2-0 1-0 |
轨道学院 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-金箭
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
南非超
26-04-11
|
金箭 |
1-0 1-0 |
德班城 | ||
|
南非超
26-04-08
|
奥兰多海盗 |
5-0 3-0 |
金箭 | ||
|
南非超
26-03-22
|
金箭 |
1-0 0-0 |
瑟库库内联 | ||
|
南非超
26-03-19
|
金箭 |
1-1 0-0 |
斯泰伦博斯 | ||
|
南非超
26-03-14
|
马鲁莫加兰斯 |
1-2 0-1 |
金箭 | ||
|
南联杯
26-03-09
|
金箭 |
1-1 0-1 |
德班城 | ||
|
南非超
26-03-05
|
马梅洛迪日落 |
2-1 1-0 |
金箭 | ||
|
南非超
26-03-01
|
金箭 |
0-0 0-0 |
茨普帕 | ||
|
南联杯
26-02-22
|
金箭 |
1-0 0-0 |
斯泰伦博斯 | ||
|
南非超
26-02-14
|
玛盖斯 |
0-2 0-0 |
金箭 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
轨道学院
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 14 | 29.2% | 14 | 58.3% | 10 | 41.7% |
| 主 | 3 | 2 | 7 | 25% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% |
| 客 | 4 | 1 | 7 | 33.3% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% |
| 近六 |
赢
输
输
输
赢
走
|
小
大
小
小
大
小
|
||||||
金箭
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 0 | 10 | 56.5% | 14 | 60.9% | 9 | 39.1% |
| 主 | 8 | 0 | 4 | 66.7% | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% |
| 客 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 9 | 81.8% | 2 | 18.2% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
赢
赢
|
小
大
小
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
轨道学院
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | 南非超 | 轨道学院 | 0-0 | 理查兹湾FC | 0 | 走 |
| 25-11-01 | 南非超 | 轨道学院 | 3-1 | 玛盖斯 | 0 | 赢 |
| 25-09-25 | 南非超 | 轨道学院 | 1-0 | 贝联 | 0 | 赢 |
| 25-09-21 | 南非超 | 轨道学院 | 1-1 | 马鲁莫加兰斯 | 0 | 走 |
| 25-08-13 | 南非超 | 轨道学院 | 1-0 | 西维勒 | 0 | 赢 |
| 25-06-25 | 南非超 | 轨道学院 | 1-0 | 开普敦城 | 0 | 赢 |
金箭
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-22 | 南非超 | 金箭 | 1-0 | 瑟库库内联 | 0 | 赢 |
| 25-12-03 | 南非超 | 金箭 | 0-1 | 阿玛祖鲁 | 0 | 输 |
| 25-11-03 | 南非超 | 金箭 | 4-0 | 马鲁莫加兰斯 | 0 | 赢 |
| 25-05-24 | 南非超 | 金箭 | 3-2 | 瑟库库内联 | 0 | 赢 |
| 25-04-26 | 南非超 | 金箭 | 0-1 | 阿玛祖鲁 | 0 | 输 |
| 25-01-18 | 南非超 | 金箭 | 1-1 | TS银河 | 0 | 走 |
未来三场
轨道学院
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-25 | 南非超 | 德班城 | - | 轨道学院 | 6天 |
| 26-05-06 | 南非超 | 玛盖斯 | - | 轨道学院 | 17天 |
| 26-05-09 | 南非超 | 轨道学院 | - | 阿玛祖鲁 | 21天 |
金箭
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-25 | 南非超 | 金箭 | - | 西维勒 | 6天 |
| 26-05-07 | 南非超 | 阿玛祖鲁 | - | 金箭 | 18天 |
| 26-05-09 | 南非超 | 金箭 | - | 贝联 | 21天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前8名 | 3 | 1 | 9 |
| 主队对阵后8名 | 2 | 3 | 6 |
| 客队对阵前8名 | 3 | 1 | 8 |
| 客队对阵后8名 | 6 | 3 | 2 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轨道学院 | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 20% | 20% | 60% |
| 金箭 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1.4 | 60% | 20% | 20% |