
托奎联
VS
动画

杜金
赛前指数
| 欧 | 2.02 | 3.55 | 2.67 | 2.04 | 3.6 | 2.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.83 | 0/0.5 | 0.87 | 0.85 | 0/0.5 | 0.85 |
| 大 | 0.81 | 3 | 0.89 | 0.88 | 3/3.5 | 0.82 |
积分排名
托奎联
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 19 | 7 | 13 | 68 | 55 | 13 | 64 | 7 | 49% |
| 主 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 25 | 19 | 40 | 4 | 63% |
| 客 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 30 | -6 | 24 | 14 | 35% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | 0 | 33% |
杜金
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 22 | 8 | 9 | 70 | 47 | 23 | 74 | 1 | 56% |
| 主 | 20 | 16 | 3 | 1 | 44 | 19 | 25 | 51 | 1 | 80% |
| 客 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 23 | 15 | 32% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 33% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
25-10-25
|
杜金 |
3-1 3-0 |
托奎联 | ||
|
英议南
25-03-15
|
杜金 |
0-1 0-0 |
托奎联 | ||
|
英议南
24-08-24
|
托奎联 |
1-0 0-0 |
杜金 | ||
|
英议联
23-02-22
|
杜金 |
3-2 1-1 |
托奎联 | ||
|
英议联
22-11-10
|
托奎联 |
3-3 1-1 |
杜金 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-托奎联
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
26-03-21
|
达根汉姆 |
1-0 0-0 |
托奎联 | ||
|
英议南
26-03-14
|
托奎联 |
2-1 1-1 |
车斯曼 | ||
|
英议南
26-03-11
|
托奎联 |
2-1 0-0 |
索尔兹伯里FC | ||
|
英议南
26-03-07
|
艾贝斯费特联 |
3-0 1-0 |
托奎联 | ||
|
英议南
26-03-04
|
托奎联 |
2-2 0-1 |
法保罗夫 | ||
|
英议南
26-02-28
|
托奎联 |
0-5 0-2 |
车姆斯福特 | ||
|
英议南
26-02-25
|
沃森 |
3-1 1-0 |
托奎联 | ||
|
英议南
26-02-21
|
东伯尼 |
4-2 1-1 |
托奎联 | ||
|
英议南
26-02-14
|
托奎联 |
1-1 1-0 |
麦德黑联 | ||
|
英议南
26-02-11
|
茨伯翰 |
1-0 0-0 |
托奎联 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-杜金
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
26-03-21
|
麦德黑联 |
2-0 1-0 |
杜金 | ||
|
英议南
26-03-18
|
恩菲尔德镇 |
2-4 0-2 |
杜金 | ||
|
英议南
26-03-14
|
杜金 |
3-1 0-1 |
艾贝斯费特联 | ||
|
英议南
26-03-11
|
杜金 |
1-1 0-0 |
车姆斯福特 | ||
|
英议南
26-03-07
|
达根汉姆 |
1-0 0-0 |
杜金 | ||
|
英议南
26-02-28
|
杜金 |
1-1 0-0 |
车斯曼 | ||
|
英议南
26-02-25
|
东伯尼 |
1-2 0-1 |
杜金 | ||
|
英议南
26-02-21
|
梅德斯托联 |
1-1 0-1 |
杜金 | ||
|
英议南
26-02-18
|
杜金 |
1-0 0-0 |
侯恩乔奇 | ||
|
英议南
26-02-14
|
杜金 |
5-3 2-3 |
法保罗夫 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
托奎联
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 21 | 41% | 25 | 64.1% | 12 | 30.8% |
| 主 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 13 | 68.4% | 4 | 21.1% |
| 客 | 6 | 1 | 13 | 30% | 12 | 60% | 8 | 40% |
| 近六 |
输
赢
走
输
输
输
|
小
大
走
大
大
大
|
||||||
杜金
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 1 | 18 | 51.3% | 18 | 46.2% | 19 | 48.7% |
| 主 | 14 | 1 | 5 | 70% | 9 | 45% | 10 | 50% |
| 客 | 6 | 0 | 13 | 31.6% | 9 | 47.4% | 9 | 47.4% |
| 近六 |
输
赢
赢
走
输
输
|
小
大
大
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
托奎联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-29 | 英议南 | 车姆斯福特 | 0-2 | 托奎联 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-11-26 | 英议南 | 托奎联 | 3-2 | 沃森 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-11-06 | 英议南 | 法保罗夫 | 1-3 | 托奎联 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-11-01 | 英议南 | 托奎联 | 1-2 | 侯恩乔奇 | 0/0.5 | 输 |
| 25-08-16 | 英议南 | 梅德斯托联 | 1-1 | 托奎联 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-02-08 | 英议南 | 托奎联 | 2-0 | 东伯尼 | 0/0.5 | 赢 |
杜金
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 英议南 | 麦德黑联 | 2-0 | 杜金 | 0/0.5 | 输 |
| 25-03-22 | 英议南 | 博雷汉姆 | 0-1 | 杜金 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-11-02 | 英议南 | 法保罗夫 | 3-4 | 杜金 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-09-21 | 英议南 | 维斯顿 | 1-1 | 杜金 | 0/0.5 | 赢 |
| 24-04-12 | 英议联 | 石威德 | 4-2 | 杜金 | 0/0.5 | 输 |
| 24-04-06 | 英议联 | 杜金 | 0-0 | 奥特林查姆 | 0/-0.5 | 赢 |
未来三场
托奎联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | 英议南 | 托奎联 | - | 霍舍姆 | 4天 |
| 26-04-03 | 英议南 | 维斯顿 | - | 托奎联 | 10天 |
| 26-04-06 | 英议南 | 托奎联 | - | 巴斯 | 13天 |
杜金
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | 英议南 | 杜金 | - | 希美咸史特城 | 4天 |
| 26-04-03 | 英议南 | 霍舍姆 | - | 杜金 | 10天 |
| 26-04-06 | 英议南 | 杜金 | - | 沃森 | 13天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 9 | 3 | 7 |
| 主队对阵后12名 | 10 | 4 | 6 |
| 客队对阵前12名 | 9 | 4 | 4 |
| 客队对阵后12名 | 13 | 4 | 5 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托奎联 | 5 | 6 | 1.2 | 8 | 1.6 | 40% | 20% | 40% |
| 杜金 | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |