
车斯曼
VS
动画

侯恩乔奇
赛前指数
| 欧 | 2.36 | 3.3 | 2.36 | 2.32 | 3.3 | 2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.82 | 0 | 0.88 |
| 大 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | 0.8 | 2.5 | 0.9 |
积分排名
车斯曼
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 8 | 13 | 51 | 41 | 10 | 59 | 11 | 45% |
| 主 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 18 | 12 | 33 | 11 | 53% |
| 客 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 | 8 | 37% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 33% |
侯恩乔奇
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 52 | 11 | 66 | 4 | 50% |
| 主 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 35 | 10 | 53% |
| 客 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 30 | 1 | 31 | 1 | 47% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
25-11-05
|
侯恩乔奇 |
1-1 0-0 |
车斯曼 | ||
|
英议南
25-02-22
|
侯恩乔奇 |
2-1 0-1 |
车斯曼 | ||
|
英议南
24-12-04
|
车斯曼 |
1-3 1-1 |
侯恩乔奇 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-车斯曼
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
26-03-21
|
车斯曼 |
4-2 2-0 |
梅德斯托联 | ||
|
英议南
26-03-18
|
车斯曼 |
1-2 0-0 |
托顿 | ||
|
英议南
26-03-14
|
托奎联 |
2-1 1-1 |
车斯曼 | ||
|
英议南
26-03-07
|
车斯曼 |
4-0 4-0 |
维斯顿 | ||
|
英议南
26-03-04
|
沃森 |
2-0 1-0 |
车斯曼 | ||
|
英议南
26-02-28
|
杜金 |
1-1 0-0 |
车斯曼 | ||
|
英议南
26-02-25
|
车斯曼 |
0-1 0-0 |
达根汉姆 | ||
|
英议南
26-02-21
|
车斯曼 |
4-1 0-1 |
艾贝斯费特联 | ||
|
英议南
26-02-18
|
车斯曼 |
1-0 0-0 |
东伯尼 | ||
|
英议南
26-02-14
|
索尔兹伯里FC |
1-2 1-1 |
车斯曼 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-侯恩乔奇
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
26-03-21
|
侯恩乔奇 |
0-1 0-1 |
希美咸史特城 | ||
|
英议南
26-03-14
|
巴斯 |
2-2 0-2 |
侯恩乔奇 | ||
|
英议南
26-03-11
|
霍舍姆 |
0-2 0-1 |
侯恩乔奇 | ||
|
英议南
26-03-07
|
侯恩乔奇 |
2-3 0-2 |
史洛治 | ||
|
英议南
26-03-04
|
侯恩乔奇 |
1-0 0-0 |
索尔兹伯里FC | ||
|
英议南
26-02-28
|
侯恩乔奇 |
2-1 2-0 |
沃森 | ||
|
英议南
26-02-25
|
多佛 |
4-1 2-1 |
侯恩乔奇 | ||
|
英议南
26-02-21
|
托顿 |
1-0 1-0 |
侯恩乔奇 | ||
|
英议南
26-02-18
|
杜金 |
1-0 0-0 |
侯恩乔奇 | ||
|
英议南
26-02-14
|
侯恩乔奇 |
3-2 2-1 |
汤桥天使 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
车斯曼
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 1 | 16 | 55.3% | 20 | 52.6% | 18 | 47.4% |
| 主 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 10 | 52.6% | 9 | 47.4% |
| 客 | 11 | 0 | 8 | 57.9% | 10 | 52.6% | 9 | 47.4% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
输
赢
|
大
大
大
大
小
小
|
||||||
侯恩乔奇
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 0 | 19 | 47.2% | 19 | 52.8% | 16 | 44.4% |
| 主 | 7 | 0 | 10 | 41.2% | 8 | 47.1% | 8 | 47.1% |
| 客 | 10 | 0 | 9 | 52.6% | 11 | 57.9% | 8 | 42.1% |
| 近六 |
输
输
赢
输
输
赢
|
小
大
小
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
车斯曼
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 英议南 | 车斯曼 | 4-2 | 梅德斯托联 | 0 | 赢 |
| 26-01-31 | 英议南 | 茨伯翰 | 1-4 | 车斯曼 | 0 | 赢 |
| 26-01-21 | 英议南 | 富莫咸普顿 | 0-1 | 车斯曼 | 0 | 赢 |
| 26-01-17 | 英议南 | 法保罗夫 | 0-1 | 车斯曼 | 0 | 赢 |
| 25-11-15 | 英挑杯 | 车斯曼 | 1-2 | 泰福特 | 0 | 输 |
| 25-10-22 | 英议南 | 车斯曼 | 1-2 | 沃森 | 0 | 输 |
侯恩乔奇
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | 英议南 | 霍舍姆 | 0-2 | 侯恩乔奇 | 0 | 赢 |
| 26-01-31 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 1-2 | 托奎联 | 0 | 输 |
| 25-12-26 | 英议南 | 达根汉姆 | 2-3 | 侯恩乔奇 | 0 | 赢 |
| 25-12-13 | 英挑杯 | 多佛 | 1-4 | 侯恩乔奇 | 0 | 赢 |
| 25-11-11 | 英议南 | 车姆斯福特 | 2-0 | 侯恩乔奇 | 0 | 输 |
| 25-09-03 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 1-0 | 杜金 | 0 | 赢 |
未来三场
车斯曼
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | 英议南 | 车斯曼 | - | 汤桥天使 | 4天 |
| 26-04-03 | 英议南 | 希美咸史特城 | - | 车斯曼 | 10天 |
| 26-04-06 | 英议南 | 车斯曼 | - | 史洛治 | 13天 |
侯恩乔奇
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | 英议南 | 法保罗夫 | - | 侯恩乔奇 | 4天 |
| 26-04-03 | 英议南 | 侯恩乔奇 | - | 达根汉姆 | 10天 |
| 26-04-06 | 英议南 | 梅德斯托联 | - | 侯恩乔奇 | 13天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 8 | 4 | 7 |
| 主队对阵后12名 | 8 | 4 | 6 |
| 客队对阵前12名 | 9 | 4 | 6 |
| 客队对阵后12名 | 10 | 5 | 4 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车斯曼 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1.6 | 40% | 0% | 60% |
| 侯恩乔奇 | 5 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 | 40% | 20% | 40% |