
维斯顿
VS
动画

沃森
赛前指数
| 欧 | 2.66 | 3.45 | 2.06 | 2.71 | 3.4 | 2.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.83 | 0/-0.5 | 0.87 | 0.84 | 0/-0.5 | 0.86 |
| 大 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 0.88 | 2.5/3 | 0.82 |
积分排名
维斯顿
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 19 | 6 | 12 | 52 | 39 | 13 | 63 | 8 | 51% |
| 主 | 17 | 13 | 1 | 3 | 30 | 9 | 21 | 40 | 3 | 76% |
| 客 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 23 | 16 | 30% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | 0 | 50% |
沃森
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 20 | 8 | 11 | 81 | 43 | 38 | 68 | 2 | 51% |
| 主 | 20 | 12 | 7 | 1 | 48 | 14 | 34 | 43 | 2 | 60% |
| 客 | 19 | 8 | 1 | 10 | 33 | 29 | 4 | 25 | 10 | 42% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
26-01-31
|
沃森 |
1-1 0-0 |
维斯顿 | ||
|
英议南
24-11-30
|
沃森 |
3-0 2-0 |
维斯顿 | ||
|
英议南
24-08-10
|
维斯顿 |
3-4 3-0 |
沃森 | ||
|
英议南
24-04-20
|
沃森 |
4-2 3-2 |
维斯顿 | ||
|
英议南
23-12-06
|
维斯顿 |
4-0 0-0 |
沃森 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-维斯顿
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
26-03-21
|
艾贝斯费特联 |
1-3 1-0 |
维斯顿 | ||
|
英议南
26-03-18
|
维斯顿 |
0-1 0-0 |
汤桥天使 | ||
|
英议南
26-03-14
|
维斯顿 |
2-0 1-0 |
富莫咸普顿 | ||
|
英议南
26-03-11
|
维斯顿 |
1-0 1-0 |
托顿 | ||
|
英议南
26-03-07
|
车斯曼 |
4-0 4-0 |
维斯顿 | ||
|
英议南
26-03-04
|
梅德斯托联 |
2-1 2-0 |
维斯顿 | ||
|
英议南
26-02-25
|
巴斯 |
0-0 0-0 |
维斯顿 | ||
|
英议南
26-02-21
|
多佛 |
1-1 1-1 |
维斯顿 | ||
|
英议南
26-02-14
|
维斯顿 |
3-1 2-1 |
东伯尼 | ||
|
英议南
26-02-11
|
史洛治 |
1-0 0-0 |
维斯顿 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-沃森
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英议南
26-03-21
|
托顿 |
0-3 0-1 |
沃森 | ||
|
英议南
26-03-14
|
沃森 |
2-0 2-0 |
车姆斯福特 | ||
|
英议南
26-03-11
|
沃森 |
0-0 0-0 |
麦德黑联 | ||
|
英议南
26-03-07
|
汤桥天使 |
1-0 0-0 |
沃森 | ||
|
英议南
26-03-04
|
沃森 |
2-0 1-0 |
车斯曼 | ||
|
英议南
26-02-28
|
侯恩乔奇 |
2-1 2-0 |
沃森 | ||
|
英议南
26-02-25
|
沃森 |
3-1 1-0 |
托奎联 | ||
|
英议南
26-02-21
|
沃森 |
4-1 4-0 |
史洛治 | ||
|
英议南
26-02-14
|
希美咸史特城 |
1-0 0-0 |
沃森 | ||
|
英议南
26-02-07
|
多佛 |
1-1 0-0 |
沃森 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
维斯顿
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 3 | 15 | 51.4% | 19 | 51.4% | 18 | 48.6% |
| 主 | 12 | 2 | 3 | 70.6% | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% |
| 客 | 7 | 1 | 12 | 35% | 11 | 55% | 9 | 45% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
输
输
|
大
小
小
小
大
大
|
||||||
沃森
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 1 | 18 | 51.3% | 18 | 46.2% | 17 | 43.6% |
| 主 | 12 | 1 | 7 | 60% | 10 | 50% | 9 | 45% |
| 客 | 8 | 0 | 11 | 42.1% | 8 | 42.1% | 8 | 42.1% |
| 近六 |
赢
赢
输
输
赢
输
|
走
小
小
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
维斯顿
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-07 | 英议南 | 车斯曼 | 4-0 | 维斯顿 | 0/0.5 | 输 |
| 25-12-17 | 英议南 | 杜金 | 3-2 | 维斯顿 | 0/0.5 | 输 |
| 25-09-03 | 英议南 | 维斯顿 | 3-0 | 梅德斯托联 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-30 | 英议南 | 维斯顿 | 3-0 | 达根汉姆 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-23 | 英议南 | 维斯顿 | 1-0 | 麦德黑联 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-08-09 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 3-2 | 维斯顿 | 0/0.5 | 输 |
沃森
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-28 | 英议南 | 侯恩乔奇 | 2-1 | 沃森 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-02-14 | 英议南 | 希美咸史特城 | 1-0 | 沃森 | 0/-0.5 | 输 |
| 25-08-16 | 英议南 | 霍舍姆 | 3-4 | 沃森 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-05-01 | 英议南 | 沃森 | 0-2 | 梅德斯托联 | 0/0.5 | 输 |
| 25-03-01 | 英议南 | 车姆斯福特 | 1-2 | 沃森 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-02-12 | 英议南 | 沃森 | 2-2 | 托奎联 | 0/0.5 | 输 |
未来三场
维斯顿
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | 英议南 | 麦德黑联 | - | 维斯顿 | 4天 |
| 26-04-03 | 英议南 | 维斯顿 | - | 托奎联 | 10天 |
| 26-04-06 | 英议南 | 索尔兹伯里FC | - | 维斯顿 | 13天 |
沃森
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | 英议南 | 恩菲尔德镇 | - | 沃森 | 4天 |
| 26-04-03 | 英议南 | 沃森 | - | 东伯尼 | 10天 |
| 26-04-06 | 英议南 | 杜金 | - | 沃森 | 13天 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 4 | 3 | 8 |
| 主队对阵后12名 | 15 | 3 | 4 |
| 客队对阵前12名 | 11 | 4 | 4 |
| 客队对阵后12名 | 9 | 4 | 7 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维斯顿 | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 60% | 0% | 40% |
| 沃森 | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 60% | 20% | 20% |