
女王公园巡游者
VS
动画
视频

朴茨茅斯
赛前指数
| 欧 | 2.26 | 3.2 | 3.05 | 2.77 | 3.1 | 2.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.99 | 0/0.5 | 0.89 | 1.03 | 0 | 0.85 |
| 大 | 0.9 | 2/2.5 | 0.97 | 1.03 | 2/2.5 | 0.84 |
积分排名
女王公园巡游者
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | -11 | 50 | 16 | 37% |
| 主 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 | -1 | 26 | 17 | 44% |
| 客 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | 24 | 12 | 30% |
| 近 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 | 0 | 33% |
朴茨茅斯
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 40 | 20 | 27% |
| 主 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 22 | 21 | 32% |
| 客 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 18 | 19 | 22% |
| 近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 | 0 | 17% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
25-12-26
|
朴茨茅斯 |
1-1 1-0 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
25-02-22
|
朴茨茅斯 |
2-1 0-0 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
24-10-19
|
女王公园巡游者 |
1-2 1-1 |
朴茨茅斯 | ||
|
英联杯
19-08-29
|
女王公园巡游者 |
0-2 0-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英足总杯
19-02-06
|
女王公园巡游者 |
2-0 0-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英足总杯
19-01-26
|
朴茨茅斯 |
1-1 0-0 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
11-02-02
|
女王公园巡游者 |
2-0 0-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
10-11-10
|
朴茨茅斯 |
1-1 0-0 |
女王公园巡游者 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-女王公园巡游者
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-14
|
莱斯特城 |
1-3 1-1 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
26-03-12
|
伯明翰 |
1-0 1-0 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
26-03-09
|
女王公园巡游者 |
0-4 0-1 |
米德尔斯堡 | ||
|
英冠
26-02-28
|
女王公园巡游者 |
0-2 0-2 |
谢菲尔德联队 | ||
|
英冠
26-02-25
|
南安普敦 |
5-0 2-0 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
26-02-21
|
赫尔城 |
1-3 1-1 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
26-02-14
|
女王公园巡游者 |
1-3 1-2 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-02-07
|
查尔顿 |
0-0 0-0 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
26-01-31
|
女王公园巡游者 |
2-1 0-0 |
考文垂 | ||
|
英冠
26-01-24
|
女王公园巡游者 |
2-3 1-0 |
雷克瑟姆 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-朴茨茅斯
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-17
|
朴茨茅斯 |
0-1 0-1 |
德比郡 | ||
|
英冠
26-03-11
|
朴茨茅斯 |
1-2 0-2 |
斯旺西 | ||
|
英冠
26-03-07
|
布莱克本 |
1-1 0-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-02-28
|
朴茨茅斯 |
0-1 0-0 |
赫尔城 | ||
|
英冠
26-02-25
|
雷克瑟姆 |
2-1 2-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-02-21
|
米尔沃尔 |
1-3 0-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-02-18
|
查尔顿 |
1-3 0-2 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-02-14
|
朴茨茅斯 |
0-1 0-0 |
谢菲尔德联队 | ||
|
英冠
26-02-07
|
普雷斯顿 |
1-0 1-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-01-31
|
朴茨茅斯 |
3-0 2-0 |
西布罗姆维奇 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
女王公园巡游者
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 4 | 18 | 42.1% | 24 | 63.2% | 14 | 36.8% |
| 主 | 8 | 0 | 10 | 44.4% | 14 | 77.8% | 4 | 22.2% |
| 客 | 8 | 4 | 8 | 40% | 10 | 50% | 10 | 50% |
| 近六 |
赢
输
输
输
输
赢
|
大
小
大
小
大
大
|
||||||
朴茨茅斯
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 3 | 18 | 43.2% | 16 | 43.2% | 20 | 54.1% |
| 主 | 7 | 1 | 11 | 36.8% | 8 | 42.1% | 11 | 57.9% |
| 客 | 9 | 2 | 7 | 50% | 8 | 44.4% | 9 | 50% |
| 近六 |
输
输
走
输
输
赢
|
小
大
走
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
女王公园巡游者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 布莱克本 | 0/0.5 | 输 |
| 26-01-24 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 2-3 | 雷克瑟姆 | 0/0.5 | 输 |
| 26-01-01 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-2 | 诺维奇 | 0/0.5 | 输 |
| 25-12-20 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 4-1 | 莱斯特城 | 0/0.5 | 赢 |
| 25-10-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 牛津联队 | 0/0.5 | 输 |
| 25-08-13 | 英联杯 | 普利茅斯 | 3-2 | 女王公园巡游者 | 0/-0.5 | 输 |
朴茨茅斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-25 | 英冠 | 雷克瑟姆 | 2-1 | 朴茨茅斯 | 0/0.5 | 输 |
| 26-02-14 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 谢菲尔德联队 | 0/-0.5 | 输 |
| 26-02-07 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-0 | 朴茨茅斯 | 0/0.5 | 输 |
| 26-01-25 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1-1 | 南安普敦 | 0/-0.5 | 赢 |
| 25-11-08 | 英冠 | 赫尔城 | 3-2 | 朴茨茅斯 | 0/0.5 | 输 |
| 25-10-04 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 米德尔斯堡 | 0/-0.5 | 赢 |
未来三场
女王公园巡游者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-03 | 英冠 | 女王公园巡游者 | - | 沃特福德 | 13天 |
| 26-04-06 | 英冠 | 普雷斯顿 | - | 女王公园巡游者 | 16天 |
| 26-04-11 | 英冠 | 女王公园巡游者 | - | 布里斯托城 | 21天 |
朴茨茅斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-03 | 英冠 | 诺维奇 | - | 朴茨茅斯 | 13天 |
| 26-04-06 | 英冠 | 朴茨茅斯 | - | 牛津联队 | 16天 |
| 26-04-11 | 英冠 | 米德尔斯堡 | - | 朴茨茅斯 | 21天 |
伤停情况
伤员
| 6 | (中卫)克拉克·索尔特 | 20 | (中锋)托马斯·沃丁厄姆 |
| 38 | (左后卫)齐亚德·拉克切 | 18 | (中前卫)马克.科兹诺夫斯基 |
| 7 | (前腰)卡拉莫科·德姆贝尔 | 4 | (中卫)乔什·奈特 |
| 16 | (中锋)鲁曼恩·伯勒尔 | 23 | (左边锋)约什·墨菲 |
| 46 | (中锋)O.贾斯汀 | 15 | (右边锋)佛朗哥·乌梅赫 |
| 24 | (中前卫)尼古拉斯·马德森 | 37 | (左边锋)克什·安德森 |
| 10 | (前腰)查伊拉 | 34 | (中卫)阿吉·阿莱塞 |
| 5 | (中卫)史蒂夫.库克 | 21 | (中前卫)安德烈·杜萨尔 |
| 11 | (右边锋)F.比安奇尼 | ||
| 29 | (右边锋)哈维·布莱尔 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 8 | 1 | 6 |
| 主队对阵后12名 | 6 | 7 | 10 |
| 客队对阵前12名 | 4 | 5 | 9 |
| 客队对阵后12名 | 6 | 5 | 8 |
媒体分析
| 信心指数 - 朴茨茅夫 赢对赛成绩 - 昆士柏流浪 0胜 1和 2负 虽然朴茨茅夫近况不稳,但球队近3次对阵昆士柏流浪取得2胜1和佳绩,朴茨茅夫是役能够摘得胜果。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女王公园巡游者 | 5 | 3 | 0.6 | 13 | 2.6 | 20% | 0% | 80% |
| 朴茨茅斯 | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 0% | 20% | 80% |