
南安普敦
VS
动画
视频

诺维奇
赛前指数
| 欧 | 1.99 | 3.7 | 3.25 | 1.91 | 3.6 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.99 | 0.5 | 0.89 | 0.91 | 0.5 | 0.97 |
| 大 | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | 0.97 | 2.5/3 | 0.9 |
竞彩指数
| 1.88 | 3.4 | 3.3 | 1.78 | 3.45 | 3.6 | |
| -1 | 3.45 | 3.88 | 1.72 | 3.36 | 3.7 | 1.78 |
积分排名
南安普敦
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 48 | 12 | 57 | 7 | 41% |
| 主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 30 | 9 | 47% |
| 客 | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 34 | 0 | 27 | 7 | 35% |
| 近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | 0 | 67% |
诺维奇
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 45 | 6 | 51 | 12 | 41% |
| 主 | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 23 | 0 | 25 | 19 | 42% |
| 客 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 26 | 9 | 39% |
| 近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 | 0 | 83% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
25-12-13
|
诺维奇 |
2-1 0-0 |
南安普敦 | ||
|
英联杯
25-08-27
|
诺维奇 |
0-3 0-1 |
南安普敦 | ||
|
英冠
24-01-01
|
诺维奇 |
1-1 0-0 |
南安普敦 | ||
|
英冠
23-08-12
|
南安普敦 |
4-4 2-3 |
诺维奇 | ||
|
英超
22-02-26
|
南安普敦 |
2-0 1-0 |
诺维奇 | ||
|
英超
21-11-20
|
诺维奇 |
2-1 1-1 |
南安普敦 | ||
|
英超
20-06-20
|
诺维奇 |
0-3 0-0 |
南安普敦 | ||
|
英超
19-12-05
|
南安普敦 |
2-1 2-0 |
诺维奇 | ||
|
英足总杯
17-01-19
|
南安普敦 |
1-0 0-0 |
诺维奇 | ||
|
英足总杯
17-01-07
|
诺维奇 |
2-2 0-1 |
南安普敦 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-南安普敦
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-14
|
考文垂 |
1-2 0-0 |
南安普敦 | ||
|
英冠
26-03-12
|
西布罗姆维奇 |
1-1 1-0 |
南安普敦 | ||
|
英足总杯
26-03-08
|
富勒姆 |
0-1 0-0 |
南安普敦 | ||
|
英冠
26-02-28
|
谢周三 |
1-3 0-2 |
南安普敦 | ||
|
英冠
26-02-25
|
南安普敦 |
5-0 2-0 |
女王公园巡游者 | ||
|
英冠
26-02-21
|
南安普敦 |
1-1 0-0 |
查尔顿 | ||
|
英足总杯
26-02-14
|
南安普敦 |
1-1 1-0 |
莱斯特城 | ||
|
英冠
26-02-11
|
莱斯特城 |
3-4 3-0 |
南安普敦 | ||
|
英冠
26-02-07
|
南安普敦 |
1-0 0-0 |
沃特福德 | ||
|
英冠
26-01-31
|
斯托克城 |
0-2 0-1 |
南安普敦 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-诺维奇
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-14
|
诺维奇 |
2-0 2-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-03-12
|
诺维奇 |
2-1 0-1 |
谢菲尔德联队 | ||
|
英足总杯
26-03-09
|
利兹联 |
3-0 2-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-02-28
|
莱斯特城 |
0-2 0-0 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-02-26
|
诺维奇 |
2-0 2-0 |
谢周三 | ||
|
英冠
26-02-21
|
诺维奇 |
1-2 0-2 |
伯明翰 | ||
|
英足总杯
26-02-14
|
诺维奇 |
3-1 1-0 |
西布罗姆维奇 | ||
|
英冠
26-02-11
|
牛津联队 |
0-3 0-2 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-02-07
|
诺维奇 |
2-0 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-01-31
|
米德尔斯堡 |
1-0 1-0 |
诺维奇 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
南安普敦
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 1 | 19 | 45.9% | 20 | 54.1% | 15 | 40.5% |
| 主 | 8 | 0 | 9 | 47.1% | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% |
| 客 | 9 | 1 | 10 | 45% | 12 | 60% | 6 | 30% |
| 近六 |
赢
走
赢
赢
输
赢
|
走
小
大
大
小
大
|
||||||
诺维奇
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 0 | 18 | 51.4% | 17 | 45.9% | 19 | 51.4% |
| 主 | 8 | 0 | 11 | 42.1% | 8 | 42.1% | 10 | 52.6% |
| 客 | 11 | 0 | 7 | 61.1% | 9 | 50% | 9 | 50% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
输
赢
|
小
大
小
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
南安普敦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-07 | 英冠 | 南安普敦 | 1-0 | 沃特福德 | 0.5 | 赢 |
| 26-01-01 | 英冠 | 南安普敦 | 0-0 | 米尔沃尔 | 0.5 | 输 |
| 25-12-26 | 英冠 | 牛津联队 | 2-1 | 南安普敦 | -0.5 | 输 |
| 25-12-13 | 英冠 | 诺维奇 | 2-1 | 南安普敦 | -0.5 | 输 |
| 25-12-10 | 英冠 | 南安普敦 | 3-2 | 西布罗姆维奇 | 0.5 | 赢 |
| 25-02-08 | 英足总杯 | 南安普敦 | 0-1 | 伯恩利 | 0.5 | 输 |
诺维奇
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-21 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-5 | 诺维奇 | 0.5 | 赢 |
| 25-12-13 | 英冠 | 诺维奇 | 2-1 | 南安普敦 | -0.5 | 赢 |
| 25-12-06 | 英冠 | 沃特福德 | 3-2 | 诺维奇 | 0.5 | 输 |
| 25-09-27 | 英冠 | 斯托克城 | 1-1 | 诺维奇 | 0.5 | 赢 |
| 24-12-21 | 英冠 | 桑德兰 | 2-1 | 诺维奇 | 0.5 | 输 |
| 24-11-23 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2-2 | 诺维奇 | 0.5 | 赢 |
未来三场
南安普敦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 英冠 | 南安普敦 | - | 牛津联队 | 3天 |
| 26-04-05 | 英足总杯 | 南安普敦 | - | 阿森纳 | 17天 |
| 26-04-08 | 英冠 | 雷克瑟姆 | - | 南安普敦 | 20天 |
诺维奇
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 英冠 | 查尔顿 | - | 诺维奇 | 3天 |
| 26-04-03 | 英冠 | 诺维奇 | - | 朴茨茅斯 | 16天 |
| 26-04-06 | 英冠 | 米尔沃尔 | - | 诺维奇 | 19天 |
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)阿莱克斯·麦卡锡 | 17 | (中锋)安特·克纳克 |
| 9 | (中锋)赛乐·拉林 | 22 | (后腰)米尔科·托皮克 |
| 2 | (右后卫)麦斯米基辛拉斯姆森 | 18 | (中前卫)福森·阿曼夸 |
| 34 | (左后卫)威灵顿 | 10 | (右边锋)马特尔·加拉瑟克 |
| 46 | (左边锋)杰伊·罗宾逊 | 37 | (中锋)穆罕默德.图雷 |
| 25 | (守门员)乔治·朗 | 27 | (左中场)施卢普 |
| 13 | (前腰)利奥·西恩扎 | 41 | (中前卫)加布里埃尔·福赛斯 |
| -1 | (中锋)罗斯·斯特沃德 | 4 | (中卫)肖恩·杜菲 |
| 47 | (左后卫)卢西安·马霍沃 | ||
| 2 | (左后卫)哈里·阿马斯 | ||
| 19 | (左边锋)P.迪亚洛 | ||
| 24 | (中锋)乔冯·马卡马 | ||
| 29 | (前腰)奥斯卡·施瓦托 | ||
| 32 | (守门员)丹尼尔格里姆肖 | ||
| 14 | (左后卫)本杰明·克雷森 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 6 | 6 | 6 |
| 主队对阵后12名 | 8 | 6 | 4 |
| 客队对阵前12名 | 7 | 3 | 10 |
| 客队对阵后12名 | 8 | 3 | 6 |
媒体分析
| 信心指数 - 和局对赛成绩 - 修咸顿 4胜 2和 2负 修咸顿连续10轮联赛保持不败,而诺域治联赛处于四连胜之中,双方今铺激战成和合情合理。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南安普敦 | 5 | 12 | 2.4 | 3 | 0.6 | 80% | 20% | 0% |
| 诺维奇 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 | 80% | 0% | 20% |